自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 甘孜州2014年“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃”面試成績及體檢時間公告

甘孜州2014年“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃”面試成績及體檢時間公告(2)

2014-07-06來源:本站采編


甘孜州2014年“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃”面試成績及體檢人員名單
序號 姓名 性別 民族 最高學(xué)歷 考號 錄取地區(qū) 報考崗位 加分原因 加分分值 抽簽號 面試成績 總成績 名次 進入體檢
1 謝思源 藏族(04) 大專 141802324 甘孜州新龍縣 初中數(shù)學(xué) 46 83.34 83.34 1 體檢
2 扎西拉西 藏族(04) 本科 141802316 甘孜州新龍縣 初中數(shù)學(xué) 51 83.1 83.1 2 體檢
3 高強 藏族(04) 大專 141802320 甘孜州新龍縣 初中數(shù)學(xué) 14 81.6 81.6 3 體檢
4 扎西曲批 藏族(04) 大專 141802315 甘孜州新龍縣 初中數(shù)學(xué) 13 77 77 4 體檢
5 李應(yīng)軍 漢族(01) 本科 141800109 甘孜州新龍縣 初中體育 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 12 87.94 88.94 1 體檢
6 呂鑫琴 彝族(07) 本科 141800106 甘孜州新龍縣 初中體育 3 85.02 85.02 2 體檢
7 邱景紅 漢族(01) 大專 141800103 甘孜州新龍縣 初中體育 三好學(xué)生 1 10 82.52 83.52 3
8 李曉勇 彝族(07) 本科 141800102 甘孜州新龍縣 初中體育 11 79.12 79.12 4
9 擁金 藏族(04) 本科 141803125 甘孜州新龍縣 初中英語 14 84.7 84.7 1 體檢
10 黃麗儒 漢族(01) 大專 141803123 甘孜州新龍縣 初中英語 13 83.4 83.4 2 體檢
11 楊曉彥 藏族(04) 本科 141803126 甘孜州新龍縣 初中英語 2 82.6 82.6 3 體檢
12 祝艷 藏族(04) 大專 141803202 甘孜州新龍縣 初中英語 1 82.1 82.1 4 體檢
13 張敬風(fēng) 藏族(04) 大專 141800128 甘孜州新龍縣 初中語文 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 58 86.54 87.54 1 體檢
14 羅漢蓉 漢族(01) 大專 141800302 甘孜州新龍縣 初中語文 三好學(xué)生 1 51 84.78 85.78 2 體檢
15 劉麗 藏族(04) 大專 141800301 甘孜州新龍縣 初中語文 6 85.48 85.48 3 體檢
16 能看初 藏族(04) 大專 141800220 甘孜州新龍縣 初中語文 三好學(xué)生 1 3 84.28 85.28 4 體檢
17 扎西德吉 藏族(04) 大專 141800120 甘孜州新龍縣 初中語文 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 59 84.04 85.04 5 體檢
18 王芳 藏族(04) 大專 141800119 甘孜州新龍縣 初中語文 55 84.38 84.38 6 體檢
19 何莉 漢族(01) 大專 141800121 甘孜州新龍縣 初中語文 57 84.02 84.02 7 體檢
20 達(dá)瓦卓瑪 藏族(04) 大專 141800202 甘孜州新龍縣 初中語文 9 83.76 83.76 8
21 扎西翁姆 藏族(04) 大專 141800213 甘孜州新龍縣 初中語文 54 83.62 83.62 9
22 石旭 藏族(04) 大專 141800115 甘孜州新龍縣 初中語文 10 82.82 82.82 10
23 斯朗 藏族(04) 大專 141800228 甘孜州新龍縣 初中語文 5 81.48 81.48 11
24 中擁澤仁 藏族(04) 大專 141800225 甘孜州新龍縣 初中語文 11 81.46 81.46 12
25 趙學(xué)成 漢族(01) 本科 141800316 甘孜州新龍縣 小學(xué)美術(shù) 13 83.8 83.8 1 體檢
26 雷世英 藏族(04) 大專 141800317 甘孜州新龍縣 小學(xué)美術(shù) 1 83.2 83.2 2 體檢
27 錢曉波 漢族(01) 大專 141802616 甘孜州新龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 52 85.54 86.54 1 體檢
28 澤仁志瑪 藏族(04) 大專 141802417 甘孜州新龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 9 81.46 81.46 2 體檢
29 夏順琴 藏族(04) 大專 141702911 甘孜州新龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 57 81.32 81.32 3 體檢
30 三蘭仁千 藏族(04) 大專 141802421 甘孜州新龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 16 79.92 79.92 4
31 羅朝海 藏族(04) 本科 141800404 甘孜州新龍縣 小學(xué)體育 三好學(xué)生 1 7 84.4 85.4 1 體檢
32 翁珠 藏族(04) 大專 141800401 甘孜州新龍縣 小學(xué)體育 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 8 79.58 80.58 2 體檢
33 麗倩 藏族(04) 本科 141800417 甘孜州新龍縣 小學(xué)音樂 9 84.26 84.26 1 體檢
34 周慶心 藏族(04) 大專 141800412 甘孜州新龍縣 小學(xué)音樂 4 81.22 81.22 2 體檢
35 向曼 漢族(01) 大專 141800411 甘孜州新龍縣 小學(xué)音樂 2 79.42 79.42 3 體檢
36 蘇彩霞 藏族(04) 大專 141800407 甘孜州新龍縣 小學(xué)音樂 6 77.54 77.54 4
37 孫曉梅 漢族(01) 大專 141800408 甘孜州新龍縣 小學(xué)音樂 5 76.12 76.12 5
38 毛小江 彝族(07) 大專 141803301 甘孜州新龍縣 小學(xué)英語 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 21 84.8 85.8 1 體檢
39 王慶杰 漢族(01) 大專 141803309 甘孜州新龍縣 小學(xué)英語 18 85.3 85.3 2 體檢
40 王倩 藏族(04) 大專 141803306 甘孜州新龍縣 小學(xué)英語 15 84.14 84.14 3 體檢
41 劉紅婷 漢族(01) 大專 141803230 甘孜州新龍縣 小學(xué)英語 19 83.52 83.52 4 體檢
42 張茜 漢族(01) 本科 140504603 甘孜州新龍縣 小學(xué)英語 8 83.4 83.4 5 體檢
43 次仁卓瑪 藏族(04) 大專 141803229 甘孜州新龍縣 小學(xué)英語 16 81.9 81.9 6 體檢
44 依中拉姆 藏族(04) 本科 141803228 甘孜州新龍縣 小學(xué)英語 17 81.34 81.34 7 體檢
45 陳金鳳 藏族(04) 大專 141803304 甘孜州新龍縣 小學(xué)英語 三好學(xué)生 1 20 80.2 81.2 8 體檢
46 陳怡 漢族(01) 大專 141108812 甘孜州新龍縣 小學(xué)英語 6 79.7 79.7 9
47 色珍 藏族(04) 大專 141800508 甘孜州新龍縣 小學(xué)語文 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 19 83.86 84.86 1 體檢
48 扎西央章 藏族(04) 大專 141800427 甘孜州新龍縣 小學(xué)語文 56 84.2 84.2 2 體檢
49 格桑卓瑪 藏族(04) 大專 141800424 甘孜州新龍縣 小學(xué)語文 20 82.82 82.82 3
50 吳華兵 藏族(04) 大專 141800502 甘孜州新龍縣 小學(xué)語文 12 80.98 80.98 4
51 張羅娟 漢族(01) 大專 141803122 甘孜州道孚縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 40 86.44 87.44 1 體檢
52 楊云新 羌族(33) 大專 141802820 甘孜州道孚縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 11 85.08 85.08 2 體檢
53 四郎擁青 藏族(04) 本科 141803121 甘孜州道孚縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 45 82.9 83.9 3
54 吳曦 藏族(04) 本科 141803102 甘孜州道孚縣 小學(xué)信息技術(shù) 10 88.12 88.12 1 體檢
55 湯雨琴 漢族(01) 大專 141802129 甘孜州道孚縣 小學(xué)語文 63 87.9 87.9 1 體檢
56 李丹 藏族(04) 大專 141802205 甘孜州道孚縣 小學(xué)語文 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 64 84.6 85.6 2 體檢
57 東呷擁青拉姆 藏族(04) 大專 141802312 甘孜州道孚縣 小學(xué)語文 41 84.56 84.56 3
58 陳瑞 藏族(04) 大專 141802307 甘孜州道孚縣 小學(xué)語文 42 84.54 84.54 4
59 王新美 藏族(04) 大專 141802918 甘孜州德格縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 21 86.46 87.46 1 體檢
60 黃天月 藏族(04) 大專 141802907 甘孜州德格縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 28 87.12 87.12 2 體檢
61 陳新麗 藏族(04) 本科 141802916 甘孜州德格縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 22 84.48 84.48 3 體檢
62 金麗勇 藏族(04) 大專 141803009 甘孜州德格縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 27 82.76 82.76 4 體檢
63 曹立建 漢族(01) 大專 141803024 甘孜州德格縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 54 82.38 82.38 5 體檢
64 澤仁彭措 藏族(04) 大專 141803003 甘孜州德格縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 47 81.96 81.96 6 體檢
65 羅絨登真 藏族(04) 大專 141802912 甘孜州德格縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 53 81.72 81.72 7
66 蘇華英 彝族(07) 大專 141802717 甘孜州德格縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 48 81.44 81.44 8
67 黃志強 漢族(01) 大專 141802906 甘孜州德格縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 3 81.28 81.28 9
68 斯郎德吉 藏族(04) 本科 141802929 甘孜州德格縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 29 80.06 80.06 10
69 吳園強 藏族(04) 大專 141803018 甘孜州德格縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 55 77.34 77.34 11
70 范鑫 漢族(01) 大專 141801926 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 三好學(xué)生 1 48 86.24 87.24 1 體檢
71 充拉姆 藏族(04) 大專 141802010 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 生源地 2 18 84.8 86.8 2 體檢
72 王首齊 藏族(04) 大專 141801919 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 8 86.16 86.16 3 體檢
73 居樹清 藏族(04) 大專 141801728 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 68 85.94 85.94 4 體檢
74 宋丹瓊 藏族(04) 大專 141801719 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 33 84.88 85.88 5 體檢
75 次仁擁宗 藏族(04) 大專 141801925 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 67 84.36 85.36 6 體檢
76 澤曲初 藏族(04) 大專 141801909 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 53 85.24 85.24 7 體檢
77 陳燕琴 藏族(04) 大專 141801611 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 66 85.16 85.16 8 體檢
78 澤仁巴姆 藏族(04) 大專 141801922 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 三好學(xué)生 1 37 84.16 85.16 9 體檢
79 劉光磊 藏族(04) 大專 141802111 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 36 84.92 84.92 10 體檢
80 吳飛 漢族(01) 大專 141802007 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 61 84.74 84.74 11 體檢
81 陳鳳 漢族(01) 大專 141801703 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 31 84.32 84.32 12 體檢
82 白瑪曲初 藏族(04) 大專 141801805 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 26 84.14 84.14 13
83 楊天玲 藏族(04) 大專 141802027 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 29 83.96 83.96 14
84 澤仁姆 藏族(04) 大專 141801709 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 2 83.28 83.28 15
85 曲珍 藏族(04) 大專 141802029 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 25 82.94 82.94 16
86 袁昊 漢族(01) 大專 141801822 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 22 82.92 82.92 17
87 四郎拉姆 藏族(04) 大專 141802109 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 21 82.9 82.9 18
88 不魯生呷 藏族(04) 大專 141801608 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 50 82.48 82.48 19
89 班瑪初 藏族(04) 大專 141802025 甘孜州德格縣 小學(xué)語文 27 81.16 81.16 20
90 劉榜琴 漢族(01) 大專 141802410 甘孜州九龍縣 初中數(shù)學(xué) 30 88.34 88.34 1 體檢
91 范小平 漢族(01) 大專 141802327 甘孜州九龍縣 初中數(shù)學(xué) 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 2 86.24 87.24 2 體檢
92 董琴 彝族(07) 大專 141802406 甘孜州九龍縣 初中數(shù)學(xué) 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 39 85.1 86.1 3 體檢
93 方帆 漢族(01) 大專 141802328 甘孜州九龍縣 初中數(shù)學(xué) 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 34 84.9 85.9 4 體檢
94 阿衣子金 彝族(07) 本科 141907704 甘孜州九龍縣 初中數(shù)學(xué) 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 38 84.52 85.52 5 體檢
95 黃艷瓊 漢族(01) 本科 141802329 甘孜州九龍縣 初中數(shù)學(xué) 41 84.82 84.82 6
96 石雨露 漢族(01) 大專 141802330 甘孜州九龍縣 初中數(shù)學(xué) 6 83.76 83.76 7
97 王永紅 漢族(01) 大專 141802401 甘孜州九龍縣 初中數(shù)學(xué) 56 83.08 83.08 8
98 更登 藏族(04) 大專 141802409 甘孜州九龍縣 初中數(shù)學(xué) 58 80.7 80.7 9
99 邱龍英 彝族(07) 本科 141803501 甘孜州九龍縣 初中地理 生源地、三好生 3 7 85.7 88.7 1 體檢
100 李堃羚 彝族(07) 本科 141803428 甘孜州九龍縣 初中地理 生源地 2 4 84 86 2 體檢
101 鄧濤 漢族(01) 本科 141803504 甘孜州九龍縣 初中地理 12 82.32 82.32 3
102 多吉澤仁 藏族(04) 大專 141803426 甘孜州九龍縣 初中地理 11 80.3 80.3 4
103 羅小軍 漢族(01) 大專 141803314 甘孜州九龍縣 初中化學(xué) 10 85.76 85.76 1 體檢
104 喻小華 漢族(01) 本科 141803315 甘孜州九龍縣 初中化學(xué) 三好學(xué)生 1 3 80.76 81.76 2 體檢
105 汪陽 彝族(07) 本科 141803404 甘孜州九龍縣 初中歷史 三好學(xué)生 1 2 85.58 86.58 1 體檢
106 曾強 漢族(01) 本科 141803328 甘孜州九龍縣 初中歷史 8 86.2 86.2 2 體檢
107 李磊 漢族(01) 大專 141803411 甘孜州九龍縣 初中歷史 9 84.52 84.52 3 體檢
108 扎西擁吉 藏族(04) 大專 141803325 甘孜州九龍縣 初中歷史 三好學(xué)生 1 1 82.18 83.18 4
109 劉東芝 藏族(04) 本科 141803329 甘孜州九龍縣 初中歷史 13 81.14 81.14 5
110 董歡 藏族(04) 大專 141803405 甘孜州九龍縣 初中歷史 6 81.08 81.08 6
111 賴小鳳 藏族(04) 大專 141803319 甘孜州九龍縣 初中物理 5 81.22 81.22 1 體檢
112 澤仁拉姆 藏族(04) 大專 141803216 甘孜州九龍縣 初中英語 生源地 2 4 86.56 88.56 1 體檢
113 馬旭靜 彝族(07) 大專 141803203 甘孜州九龍縣 初中英語 生源地 2 5 86.1 88.1 2 體檢
114 李珍 彝族(07) 大專 141803210 甘孜州九龍縣 初中英語 生源地、三好生 3 12 83.5 86.5 3 體檢
115 徐境 彝族(07) 本科 141803214 甘孜州九龍縣 初中英語 生源地 2 3 83.26 85.26 4 體檢
116 宋秋月 藏族(04) 本科 141803211 甘孜州九龍縣 初中英語 7 83.5 83.5 5 體檢
117 鄧歡 漢族(01) 大專 141803204 甘孜州九龍縣 初中英語 9 82.9 82.9 6
118 班馬拉姆 藏族(04) 本科 141803207 甘孜州九龍縣 初中英語 10 82.8 82.8 7
119 石良 漢族(01) 大專 141803217 甘孜州九龍縣 初中英語 11 82.1 82.1 8
120 王小平 藏族(04) 大專 141802614 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 生源地、優(yōu)秀學(xué)生干部 3 33 87.1 90.1 1 體檢
121 尼小兵 彝族(07) 本科 141802625 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 生源地 2 12 88 90 2 體檢
122 海來小英 彝族(07) 本科 141802712 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 生源地、優(yōu)秀學(xué)生干部 3 19 84.7 87.7 3 體檢
123 扎西加 藏族(04) 大專 141802822 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 23 86.24 87.24 4 體檢
124 王芳 漢族(01) 大專 141802807 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 18 86.16 87.16 5 體檢
125 降央拉姆 藏族(04) 本科 141802609 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 86.94 86.94 6 體檢
126 牟春 漢族(01) 大專 141802719 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 50 86.6 86.6 7 體檢
127 張豪 漢族(01) 大專 141802802 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 36 85.78 85.78 8 體檢
128 甘泉 藏族(04) 本科 141802821 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 31 85.72 85.72 9 體檢
129 張夏龍 藏族(04) 大專 141802825 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 85.42 85.42 10 體檢
130 王仕鑫 藏族(04) 大專 141802902 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 35 85.02 85.02 11
131 張祖燕 藏族(04) 大專 141802828 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 26 84.44 84.44 12
132 羅世發(fā) 漢族(01) 大專 141802709 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 49 84.26 84.26 13
133 李瓊 漢族(01) 大專 141802701 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 5 84.2 84.2 14
134 黃安霞 漢族(01) 大專 141802623 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 32 83.94 83.94 15
135 邱小東 彝族(07) 本科 141802826 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 7 81.8 82.8 16
136 羅銀芮 藏族(04) 本科 141802808 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 82.22 82.22 17
137 彭莉 漢族(01) 大專 141802707 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 17 81.68 81.68 18
138 蒲遠(yuǎn)娟 漢族(01) 大專 141802829 甘孜州九龍縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 24 81.1 81.1 19
139 宋婷 藏族(04) 大專 141801207 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 15 87.6 88.6 1 體檢
140 王麗 漢族(01) 大專 141801307 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 65 88.22 88.22 2 體檢
141 沈虹嬰 彝族(07) 本科 141801309 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 生源地、優(yōu)秀學(xué)生干部 3 39 85.12 88.12 3 體檢
142 蔣邦赟 藏族(04) 大專 141801427 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 生源地、三好生 3 23 84.46 87.46 4 體檢
143 李煜 彝族(07) 大專 141801107 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 生源地 2 14 85.42 87.42 5 體檢
144 劉美 漢族(01) 大專 141800822 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 49 86.96 86.96 6 體檢
145 何倩 漢族(01) 大專 141800812 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 支教 1 34 85.42 86.42 7 體檢
146 方冬雪 藏族(04) 大專 141801011 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 生源地 2 38 84.2 86.2 8 體檢
147 多吉 藏族(04) 大專 141801322 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 13 86 86 9 體檢
148 李曉琳 藏族(04) 大專 141801402 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 45 84.7 85.7 10 體檢
149 賀麗娟 漢族(01) 大專 141801123 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 7 85.66 85.66 11
150 陳獻梅 漢族(01) 大專 141801420 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 44 84.64 85.64 12
151 羅玲 藏族(04) 本科 141800815 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 24 85.3 85.3 13
152 宋錦評 漢族(01) 大專 141800904 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 46 85.28 85.28 14
153 王嬌 漢族(01) 大專 141801211 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 43 85.18 85.18 15
154 邱木克珍么 彝族(07) 本科 141801423 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 生源地 2 47 83.08 85.08 16
155 毛健英 彝族(07) 本科 141801117 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 省級優(yōu)秀大學(xué)生、校級優(yōu)秀大學(xué)生 3 1 81.9 84.9 17
156 向悅霄 漢族(01) 大專 141800914 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 40 84.8 84.8 18
157 楊八斤 藏族(04) 大專 141801129 甘孜州九龍縣 小學(xué)語文 62 84.12 84.12 19
158 彭雪 漢族(01) 大專 141802430 甘孜州石渠縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 20 84.88 85.88 1 體檢
159 張文 藏族(04) 大專 141802629 甘孜州石渠縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 42 85.12 85.12 2 體檢
160 高玉美 藏族(04) 大專 141802524 甘孜州石渠縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 優(yōu)秀學(xué)生干部 1 15 82.94 83.94 3 體檢
161 四郎擁忠 藏族(04) 大專 141802520 甘孜州石渠縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 37 83.7 83.7 4 體檢
162 蔣李華 漢族(01) 大專 141802606 甘孜州石渠縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 25 82.1 82.1 5 體檢
163 吉麥 藏族(04) 大專 141802428 甘孜州石渠縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 44 81 81 6
164 登真澤仁 藏族(04) 大專 141802718 甘孜州石渠縣 小學(xué)數(shù)學(xué) 43 80.54 80.54 7
165 鄭汝玉 藏族(04) 大專 141800730 甘孜州石渠縣 小學(xué)語文 52 86.3 86.3 1 體檢
166 彭措曲珍 藏族(04) 大專 141800626 甘孜州石渠縣 小學(xué)語文 35 85.76 85.76 2 體檢
167 唐雪蓉 藏族(04) 大專 141800809 甘孜州石渠縣 小學(xué)語文 17 84.62 84.62 3 體檢
168 卓瑪 藏族(04) 大專 141800728 甘孜州石渠縣 小學(xué)語文 三好學(xué)生 1 60 83.3 84.3 4 體檢
169 格桑措 藏族(04) 大專 141800615 甘孜州石渠縣 小學(xué)語文 32 83.32 83.32 5 體檢
170 蘭曉慧 藏族(04) 大專 141800704 甘孜州石渠縣 小學(xué)語文 30 83.24 83.24 6
171 扎西次姆 藏族(04) 大專 141800606 甘孜州石渠縣 小學(xué)語文 28 82.78 82.78 7
172 余建梅 藏族(04) 大專 141800722 甘孜州石渠縣 小學(xué)語文 4 82.04 82.04 8
173 鄧珠青措 藏族(04) 大專 141800710 甘孜州石渠縣 小學(xué)語文 16 81.82 81.82 9

甘孜州教育局

甘孜州人力資源和社會保障局

2014年7月5日

來源:本站采編

相關(guān)資訊