2014-07-29來源:本站采編
攀枝花市市級(jí)機(jī)關(guān)(參公單位)2014年面向基層公開遴選公務(wù)員(參公人員)考試總成績(jī)及職位排名 | ||||||||||
單位名稱 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 |
筆試 成績(jī) |
面試成績(jī) |
考試 總成績(jī) |
職位 排名 |
備注 | ||
小計(jì) |
結(jié)構(gòu)化 面試成績(jī) |
業(yè)務(wù)水平 測(cè)試成績(jī) |
||||||||
市委辦公室 | 綜合文稿 | 孫磊 | 男 | 68.50 | 76.12 | 80.20 | 70.00 | 72.31 | 1 | |
市委辦公室 | 綜合文稿 | 陳蓉 | 女 | 68.00 | 72.12 | 80.20 | 60.00 | 70.06 | 2 | |
市委辦公室 | 綜合文稿 | 楊富鳳 | 女 | 68.00 | 56.20 | 67.00 | 40.00 | 62.10 | 3 | |
市委政研室 | 綜合文稿 | 帥俊杰 | 男 | 72.00 | 76.26 | 77.10 | 75.00 | 74.13 | 1 | |
市委政研室 | 綜合文稿 | 徐榮江 | 男 | 73.00 | 60.70 | 66.50 | 52.00 | 66.85 | 2 | |
市委政研室 | 綜合文稿 | 賈靈 | 男 | 69.00 | 53.16 | 58.60 | 45.00 | 61.08 | 3 | |
市委組織部 | 綜合管理 | 劉曼 | 女 | 70.50 | 81.38 | 82.30 | 80.00 | 75.94 | 1 | |
市委組織部 | 綜合管理 | 許敏 | 男 | 67.50 | 79.44 | 84.40 | 72.00 | 73.47 | 2 | |
市委組織部 | 綜合管理 | 楊宜 | 女 | 70.00 | 76.44 | 77.40 | 75.00 | 73.22 | 3 | |
市委組織部 | 綜合管理 | 米拴學(xué) | 男 | 69.50 | 75.80 | 69.00 | 86.00 | 72.65 | 4 | |
市委組織部 | 綜合管理 | 楊茂文 | 男 | 72.00 | 72.80 | 78.00 | 65.00 | 72.40 | 5 | |
市委組織部 | 綜合管理 | 李泰峰 | 男 | 66.00 | 76.92 | 76.20 | 78.00 | 71.46 | 6 | |
市委組織部 | 綜合管理 | 張程 | 男 | 64.00 | 71.32 | 76.20 | 64.00 | 67.66 | 7 | |
市委組織部 | 綜合管理 | 王永洪 | 女 | 65.00 | 69.92 | 73.20 | 65.00 | 67.46 | 8 | |
市委組織部 | 綜合管理 | 文青松 | 男 | 65.00 | 缺考 | 缺考 | ||||
炳草崗干休所 | 綜合管理 | 莊燕 | 女 | 69.50 | 74.52 | 74.20 | 75.00 | 72.01 | 1 | |
炳草崗干休所 | 綜合管理 | 武曉明 | 女 | 69.50 | 71.76 | 71.60 | 72.00 | 70.63 | 2 | |
炳草崗干休所 | 綜合管理 | 高娜 | 女 | 67.00 | 68.66 | 71.10 | 65.00 | 67.83 | 3 | |
市中級(jí)人民法院 | 法官 | 劉起新 | 男 | 62.50 | 84.20 | 84.20 | 73.35 | 1 | ||
市中級(jí)人民法院 | 法官 | 劉益宏 | 女 | 62.50 | 77.40 | 77.40 | 69.95 | 2 | ||
市中級(jí)人民法院 | 法官 | 李淑群 | 女 | 52.00 | 71.80 | 71.80 | 61.90 | 3 | ||
市中級(jí)人民法院 | 法官 | 梁艷 | 女 | 63.50 | 60.10 | 60.10 | 61.80 | 4 | ||
市中級(jí)人民法院 | 司法會(huì)計(jì) | 彭光平 | 男 | 61.00 | 82.80 | 82.80 | 71.90 | 1 | ||
市人民檢察院 | 助理檢察員 | 王譽(yù)曉 | 女 | 70.50 | 82.80 | 82.80 | 76.65 | 1 | ||
市人民檢察院 | 助理檢察員 | 曹力 | 女 | 71.00 | 71.20 | 71.20 | 71.10 | 2 | ||
市人民檢察院 | 行政人員 | 馮國棟 | 男 | 68.00 | 75.16 | 76.20 | 73.60 | 71.58 | 1 | |
市總工會(huì) | 綜合管理 | 馬韻清 | 女 | 64.00 | 75.60 | 75.60 | 69.80 | 1 | ||
市總工會(huì) | 綜合管理 | 張佩 | 女 | 64.50 | 73.60 | 73.60 | 69.05 | 2 | ||
市總工會(huì) | 綜合管理 | 王德莉 | 女 | 66.00 | 68.80 | 68.80 | 67.40 | 3 | ||
市交通運(yùn)輸局 | 文秘 | 夏林秀 | 女 | 68.50 | 79.20 | 79.20 | 73.85 | 1 | ||
市交通運(yùn)輸局 | 文秘 | 薛興華 | 女 | 66.50 | 75.60 | 75.60 | 71.05 | 2 | ||
市交通運(yùn)輸局 | 文秘 | 馬明 | 男 | 69.00 | 66.40 | 66.40 | 67.70 | 3 | ||
市商務(wù)和糧食局 | 物流管理 | 姚萍 | 女 | 68.00 | 70.20 | 70.20 | 69.10 | 1 | ||
市商務(wù)和糧食局 | 物流管理 | 鄭祥芬 | 女 | 67.00 | 70.40 | 70.40 | 68.70 | 2 | ||
市商務(wù)和糧食局 | 物流管理 | 王志峰 | 男 | 60.50 | 59.20 | 59.20 | 59.85 | 3 | ||
市貿(mào)促會(huì) | 綜合事務(wù)管理 | 沈婕 | 女 | 60.50 | 72.80 | 72.80 | 66.65 | 1 | ||
市貿(mào)促會(huì) | 綜合事務(wù)管理 | 楊宇堃 | 女 | 64.00 | 63.40 | 63.40 | 63.70 | 2 | ||
市花城新區(qū)開發(fā)建設(shè)管委會(huì) | 綜合事務(wù)管理 | 黎鴻彬 | 男 | 66.00 | 72.82 | 72.70 | 73.00 | 69.41 | 1 | |
市花城新區(qū)開發(fā)建設(shè)管委會(huì) | 綜合事務(wù)管理 | 盧丹 | 女 | 72.00 | 61.96 | 74.60 | 43.00 | 66.98 | 2 | |
市花城新區(qū)開發(fā)建設(shè)管委會(huì) | 綜合事務(wù)管理 | 江義詩 | 男 | 66.00 | 67.24 | 71.40 | 61.00 | 66.62 | 3 | |
市花城新區(qū)開發(fā)建設(shè)管委會(huì) | 綜合事務(wù)管理 | 許祖波 | 男 | 68.50 | 62.36 | 72.60 | 47.00 | 65.43 | 4 | |
市就業(yè)服務(wù)管理局 | 創(chuàng)業(yè)促進(jìn)事務(wù)管理 | 慈鶴 | 男 | 68.00 | 78.50 | 78.50 | 73.25 | 1 | ||
市就業(yè)服務(wù)管理局 | 創(chuàng)業(yè)促進(jìn)事務(wù)管理 | 陳遠(yuǎn)建 | 男 | 74.50 | 71.40 | 71.40 | 72.95 | 2 | ||
市就業(yè)服務(wù)管理局 | 創(chuàng)業(yè)促進(jìn)事務(wù)管理 | 游小麗 | 女 | 58.50 | 74.40 | 74.40 | 66.45 | 3 | ||
市就業(yè)服務(wù)管理局 | 創(chuàng)業(yè)促進(jìn)事務(wù)管理 | 陳健 | 男 | 58.50 | 67.20 | 67.20 | 62.85 | 4 |
相關(guān)資訊
廣元市2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員體檢合格人員公示(市級(jí)單位職位,7月24日體檢)
2014年安縣直接考核招聘全科醫(yī)生特設(shè)崗位體檢合格人員政審及相關(guān)事宜公告
順慶區(qū)2014年考核招聘農(nóng)村音體美教師考核成績(jī)公告
儀隴縣2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢結(jié)果公告
四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2014年6月直屬事業(yè)單位公招工作人員面試資格復(fù)審公告
四川省核工業(yè)地質(zhì)局直屬事業(yè)單位2014年6月公開招聘工作人員確定面試資格審查人員名單公告
四川廣播電視臺(tái)發(fā)射傳輸中心系統(tǒng)直屬事業(yè)單位2014年6月公開招聘工作人員面試資格審查公告
涼山州2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)體檢、考察公告