2014-07-29來(lái)源:本站采編
根據(jù)遂寧市人力資源和社會(huì)保障局批準(zhǔn)的大英縣人力資源和社會(huì)保障局《2014年第3季度大英縣衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)考試招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將此次筆試總成績(jī)予以公布(詳見(jiàn)附件)。
本公告由大英縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋。
咨詢電話:0825—7823103
附件:2014年第3季度大英縣衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)考試招聘工作人員筆試總成績(jī)
姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合知識(shí)筆試成績(jī) | 綜合筆試折合成績(jī) | 專業(yè)筆試成績(jī) | 專業(yè)筆試成績(jī)折合 |
政策 加分 |
筆試 總成績(jī) |
羅娟 | 女 | 636007 | 600700101 | 33 | 14.85 | 27.5 | 15.13 | 29.98 | |
朱鵬 | 男 | 636008 | 600800105 | 49 | 22.05 | 28 | 15.40 | 37.45 | |
朱凌飛 | 男 | 636008 | 600800106 | 34 | 15.3 | 18 | 9.90 | 25.20 | |
楊如東 | 女 | 636008 | 600800107 | 30 | 13.5 | 15 | 8.25 | 21.75 | |
唐松輝 | 男 | 636010 | 601000108 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
胡明月 | 女 | 636010 | 601000109 | 30 | 13.5 | 42 | 23.10 | 36.60 | |
李輝亞 | 女 | 636010 | 601000110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
林旭 | 男 | 636010 | 601000111 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
陳冬梅 | 女 | 636010 | 601000112 | 26 | 11.7 | 49 | 26.95 | 38.65 | |
胡雨涵 | 女 | 636010 | 601000113 | 24 | 10.8 | 0 | 0.00 | 10.80 | |
楊冬梅 | 女 | 636012 | 601200201 | 40 | 18 | 72 | 39.60 | 57.60 | |
彭情 | 女 | 636012 | 601200202 | 31 | 13.95 | 70 | 38.50 | 52.45 | |
陳伊妮 | 女 | 636012 | 601200203 | 22 | 9.9 | 74 | 40.70 | 50.60 | |
陸俊 | 女 | 636012 | 601200204 | 23 | 10.35 | 52 | 28.60 | 38.95 | |
羅子君 | 男 | 636012 | 601200205 | 40 | 18 | 72 | 39.60 | 57.60 | |
但虹 | 女 | 636012 | 601200206 | 25 | 11.25 | 60 | 33.00 | 44.25 | |
李瑾 | 女 | 636012 | 601200207 | 33 | 14.85 | 73 | 40.15 | 55.00 | |
陳利 | 女 | 636012 | 601200208 | 37 | 16.65 | 68 | 37.40 | 54.05 | |
劉平 | 女 | 636012 | 601200209 | 30 | 13.5 | 58 | 31.90 | 45.40 | |
李唯溶 | 女 | 636012 | 601200210 | 29 | 13.05 | 64 | 35.20 | 48.25 | |
顏麗 | 女 | 636012 | 601200211 | 30 | 13.5 | 73 | 40.15 | 53.65 | |
聶莉娟 | 女 | 636012 | 601200212 | 30 | 13.5 | 62 | 34.10 | 47.60 | |
梁婷 | 女 | 636012 | 601200213 | 33 | 14.85 | 36 | 19.80 | 34.65 | |
田甜 | 女 | 636012 | 601200214 | 26 | 11.7 | 46 | 25.30 | 37.00 | |
黃映雪 | 女 | 636012 | 601200215 | 40 | 18 | 67 | 36.85 | 54.85 | |
唐琴 | 女 | 636012 | 601200216 | 33 | 14.85 | 74 | 40.70 | 55.55 | |
胡云 | 女 | 636012 | 601200217 | 39 | 17.55 | 64 | 35.20 | 52.75 | |
陳敏 | 女 | 636012 | 601200218 | 28 | 12.6 | 64 | 35.20 | 47.80 | |
孫悅 | 女 | 636012 | 601200219 | 25 | 11.25 | 52 | 28.60 | 39.85 | |
曾翠梅 | 女 | 636012 | 601200220 | 41 | 18.45 | 66 | 36.30 | 54.75 | |
宋建 | 男 | 636013 | 601300102 | 38 | 17.1 | 0 | 0.00 | 17.10 | |
彭勇軍 | 男 | 636013 | 601300103 | 30 | 13.5 | 15.5 | 8.53 | 22.03 | |
黃謀 | 男 | 636013 | 601300104 | 36 | 16.2 | 32 | 17.60 | 33.80 |
大英縣人力資源和社會(huì)保障局
2014年7月29日
相關(guān)資訊
遂寧市船山區(qū)2014年第3季度面向社會(huì)公開(kāi)考試招聘教師筆試總成績(jī)公告
2014年第3季度安居區(qū)教育系統(tǒng)公開(kāi)考試招聘教師筆試總成績(jī)公告
2014年遂寧市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓(xùn)中心公開(kāi)遴選事業(yè)單位工作人員體檢結(jié)果及考察有關(guān)事宜公告
攀枝花市西區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員公示(第四批)
攀枝花市2014年面向基層公開(kāi)遴選公務(wù)員(參公人員)考試總成績(jī)公告
攀枝花市市級(jí)機(jī)關(guān)(參公單位)2014年面向基層公開(kāi)遴選公務(wù)員(參公人員)考察人員名單
攀枝花市市級(jí)機(jī)關(guān)(參公單位)2014年面向基層公開(kāi)遴選公務(wù)員(參公人員)考試總成績(jī)及職位排名
廣元市2014年上半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員體檢合格人員公示(市級(jí)單位職位,7月24日體檢)