當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 資陽(yáng)市2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員筆試面試折合成績(jī)及排名的公告
2014-08-12來(lái)源:本站采編
附件:1. 資陽(yáng)市2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員面向優(yōu)秀工人、優(yōu)秀農(nóng)民職位筆試折合成績(jī)、面試折合成績(jī)、綜合成績(jī)及排名
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試折合成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 綜合成績(jī) | 名次 |
1 | 陳波 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9230101 | 7061523010105 | 34 | 39.6 | 73.6 | 1 |
2 | 張霞 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9230101 | 7061523010102 | 33 | 37.6 | 70.6 | 2 |
3 | 羅玉姣 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9230101 | 7061523010104 | 32 | 37.1 | 69.1 | 3 |
4 | 蔣銘 | 安岳縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9230102 | 7061523010112 | 37 | 40.8 | 77.8 | 1 |
5 | 雷玉蓮 | 安岳縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9230102 | 7061523010114 | 35 | 40.1 | 75.1 | 2 |
7 | 宋小奇 | 樂(lè)至縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9230103 | 7061523010123 | 35 | 39.5 | 74.5 | 1 |
9 | 蔣子紅 | 樂(lè)至縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9230103 | 7061523010122 | 30.5 | 38 | 68.5 | 2 |
8 | 宋奇 | 樂(lè)至縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9230103 | 7061523010125 | 31.5 | 35.3 | 66.8 | 3 |
10 | 喬林 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9230201 | 7061523010127 | 39 | 39.1 | 78.1 | 1 |
11 | 張淼 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9230201 | 7061523010126 | 33 | 20.8 | 53.8 | 2 |
12 | 陳大洪 | 安岳縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9230202 | 7061523010128 | 39 | 37.5 | 76.5 | 1 |
13 | 付文國(guó) | 安岳縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9230202 | 7061523010129 | 33.5 | 33.7 | 67.2 | 2 |
15 | 舒忠發(fā) | 樂(lè)至縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9230203 | 7061523010202 | 36.5 | 40.8 | 77.3 | 1 |
14 | 倪圣邦 | 樂(lè)至縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9230203 | 7061523010203 | 37 | 39.3 | 76.3 | 2 |
16 | 劉亮 | 樂(lè)至縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9230203 | 7061523010204 | 36.5 | 39.2 | 75.7 | 3 |
2. 資陽(yáng)市2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員面向村(社區(qū))黨組織書記職位筆試折合成績(jī)和面試折合成績(jī)
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試折合成績(jī) | 面試折合成績(jī) |
1 | 李樹洪 | 雁江區(qū)面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9230301 | 7061523010209 | 29.6 | 30.88 |
2 | 王穩(wěn)良 | 雁江區(qū)面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9230301 | 7061523010208 | 28.8 | 30.8 |
3 | 梁國(guó)中 | 雁江區(qū)面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9230301 | 7061523010207 | 28.4 | 30.56 |
4 | 卿國(guó)華 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9230302 | 7061523010211 | 30 | 29.36 |
5 | 王紹奎 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9230302 | 7061523010213 | 28 | 30.4 |
6 | 譚俊 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9230302 | 7061523010212 | 26.4 | 28.8 |
7 | 唐云華 | 安岳縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9230303 | 7061523010215 | 29.2 | 31.28 |
8 | 王文斌 | 安岳縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9230303 | 7061523010216 | 26.8 | 28.64 |
9 | 唐明華 | 安岳縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9230303 | 7061523010214 | 25.2 | 30 |
10 | 梁歲渝 | 樂(lè)至縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9230304 | 7061523010223 | 26.8 | 30.8 |
11 | 丁念輝 | 樂(lè)至縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9230304 | 7061523010218 | 26.4 | 29.52 |
12 | 吳東 | 樂(lè)至縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9230304 | 7061523010225 | 26 | 31.92 |
2014年8月11日
相關(guān)資訊
資中縣2014年上半年教育系統(tǒng)公開(kāi)考聘工作人員總成績(jī)及排名
內(nèi)江市東興區(qū)2014年面向社會(huì)公開(kāi)考聘教育事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)及總成績(jī)排名表
內(nèi)江市東興區(qū)2014年事業(yè)單位(不含教育)公開(kāi)考聘工作人員面試人員名單
2014年彭山縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員遞補(bǔ)體檢事項(xiàng)的公告
2014年蓬溪縣面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜的公告
2014年上半年遂寧市公開(kāi)考試錄用公務(wù)員進(jìn)入考察人員名單
南部縣2014年6月公開(kāi)招聘中小學(xué)教師筆試成績(jī)及政策性加分公示的公告