2014-08-22來源:本站采編
現(xiàn)將蒼溪縣2014年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢合格人員予以公告,并就有關(guān)事項說明如下。干部群眾如有反映問題的,請于2014年8月27日前向縣人力資源和社會保障局以真實姓名反映(聯(lián)系電話:5233037、5220743)。
分組 | 體檢序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 崗位 編號 | 報考單位 | 招聘 崗位 | 準考證號 | 筆試 成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
一 | 1 | 唐元金 | 男 | 1986.11 | 141001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(1) | 文化管理 | 1410712011102 | 68.00 | 6.00 | 74.00 | 82.60 | 77.44 | 2 | 合格 | |
一 | 2 | 王熊 | 男 | 1989.11 | 141001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(1) | 文化管理 | 1410712010511 | 71.00 | 71.00 | 82.60 | 75.64 | 3 | 合格 | ||
一 | 3 | 韓家鑫 | 男 | 1984.7 | 141002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(2) | 體育旅游管理 | 1410712013303 | 60.00 | 16.00 | 76.00 | 78.60 | 77.04 | 2 | 合格 | |
一 | 4 | 王慶偉 | 男 | 1991.6 | 141002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(2) | 體育旅游管理 | 1410712011914 | 69.00 | 69.00 | 84.40 | 75.16 | 5 | 合格 | ||
一 | 5 | 張毅 | 男 | 1987.12 | 141002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(2) | 體育旅游管理 | 1410712013528 | 68.00 | 68.00 | 83.60 | 74.24 | 7 | 合格 | ||
一 | 7 | 何金洋 | 男 | 1989.10 | 141003 | 蒼溪縣抗旱服務(wù)隊 | 專業(yè)技術(shù) | 1410712013614 | 53.00 | 53.00 | 82.00 | 64.60 | 2 | 合格 | ||
一 | 9 | 楊亮 | 男 | 1986.10 | 141005 | 基層中心林業(yè)工作站 | 林業(yè)管理 | 1410712013925 | 56.00 | 8.00 | 64.00 | 80.00 | 70.40 | 3 | 合格 | |
一 | 10 | 陳濤 | 男 | 1981.11 | 141006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站 | 農(nóng)機管理 | 1410712014227 | 49.00 | 19.00 | 68.00 | 83.80 | 74.32 | 2 | 合格 | |
一 | 11 | 謝平 | 男 | 1987.4 | 141006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站 | 農(nóng)機管理 | 1410712014214 | 66.00 | 66.00 | 80.20 | 71.68 | 5 | 合格 | ||
一 | 12 | 楊龍 | 男 | 1989.3 | 141007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 1410712014813 | 68.00 | 68.00 | 83.40 | 74.16 | 1 | 合格 | ||
一 | 13 | 向建國 | 男 | 1976.9 | 141007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 1410712014719 | 68.00 | 68.00 | 81.40 | 73.36 | 2 | 合格 | ||
一 | 14 | 權(quán)偉 | 男 | 1987.6 | 141007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 1410712015020 | 65.00 | 65.00 | 82.00 | 71.80 | 4 | 合格 | ||
二 | 1 | 杜霖 | 男 | 1986.12 | 141007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 1410712014718 | 54.00 | 8.00 | 62.00 | 79.80 | 69.12 | 6 | 合格 | |
二 | 2 | 譚秋 | 男 | 1990.3 | 141008 | 縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 1410712015228 | 62.00 | 62.00 | 78.80 | 68.72 | 2 | 合格 | ||
二 | 3 | 羅中華 | 男 | 1987.9 | 141008 | 縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 1410712015210 | 61.00 | 61.00 | 79.60 | 68.44 | 3 | 合格 | ||
二 | 4 | 劉暢 | 男 | 1989.12 | 141009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 村建管理 | 1410712015626 | 66.00 | 66.00 | 80.80 | 71.92 | 2 | 合格 | ||
二 | 5 | 侯朕杰 | 男 | 1989.7 | 141009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 村建管理 | 1410712015402 | 62.00 | 62.00 | 85.00 | 71.20 | 3 | 合格 | ||
二 | 6 | 沈雁文 | 男 | 1986.8 | 141009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 村建管理 | 1410712015601 | 63.00 | 63.00 | 82.20 | 70.68 | 4 | 合格 | ||
二 | 7 | 康亮 | 男 | 1991.7 | 141009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 村建管理 | 1410712015417 | 61.00 | 61.00 | 81.60 | 69.24 | 7 | 合格 | ||
二 | 8 | 隆珂文 | 男 | 1986.1 | 141009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 村建管理 | 1410712015806 | 58.00 | 4.00 | 62.00 | 76.40 | 67.76 | 8 | 合格 | |
二 | 9 | 張文軍 | 男 | 1986.1 | 141010 | 縣公路養(yǎng)護一段 | 養(yǎng)護管理 | 1410712015928 | 65.00 | 65.00 | 82.40 | 71.96 | 1 | 合格 | ||
二 | 10 | 趙斌 | 男 | 1983.8 | 141011 | 縣公路養(yǎng)護二段 | 養(yǎng)護管理 | 1410712016425 | 62.00 | 62.00 | 83.40 | 70.56 | 3 | 合格 | ||
二 | 11 | 冉富升 | 男 | 1985.12 | 141011 | 縣公路養(yǎng)護二段 | 養(yǎng)護管理 | 1410712016422 | 41.00 | 18.00 | 59.00 | 80.00 | 67.40 | 4 | 合格 | |
二 | 13 | 楊保平 | 男 | 1986.5 | 141012 | 縣疾病預防控制中心 | 疾病監(jiān)測 | 1410712016514 | 54.00 | 54.00 | 81.83 | 65.13 | 2 | 合格 | ||
二 | 14 | 黃伯恩 | 男 | 1988.11 | 141015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 人力資源管理 | 1410712016829 | 67.00 | 67.00 | 84.40 | 73.96 | 3 | 合格 | ||
三 | 2 | 王雪梅 | 女 | 1986.8 | 141001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(1) | 文化管理 | 1410712011306 | 57.00 | 13.00 | 70.00 | 81.00 | 74.40 | 4 | 合格 | |
三 | 4 | 漆昭艷 | 女 | 1991.8 | 141001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(1) | 文化管理 | 1410712010530 | 70.00 | 70.00 | 80.60 | 74.24 | 6 | 合格 | ||
三 | 5 | 羅仕菊 | 女 | 1985.8 | 141001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(1) | 文化管理 | 1410712011024 | 50.00 | 17.00 | 67.00 | 85.00 | 74.20 | 7 | 合格 | |
三 | 6 | 韓婷 | 女 | 1985.7 | 141001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(1) | 文化管理 | 1410712011603 | 58.00 | 13.00 | 71.00 | 77.80 | 73.72 | 8 | 合格 | |
三 | 7 | 徐君 | 女 | 1990.11 | 141001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(1) | 文化管理 | 1410712010718 | 64.00 | 64.00 | 81.60 | 71.04 | 9 | 合格 | ||
三 | 9 | 王彬 | 女 | 1992.1 | 141002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(2) | 體育旅游管理 | 1410712011802 | 79.00 | 79.00 | 82.60 | 80.44 | 1 | 合格 | ||
三 | 11 | 譚曦 | 女 | 1989.7 | 141002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(2) | 體育旅游管理 | 1410712011917 | 63.00 | 6.00 | 69.00 | 85.20 | 75.48 | 4 | 合格 | |
三 | 12 | 李微 | 女 | 1987.6 | 141002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(2) | 體育旅游管理 | 1410712012124 | 46.00 | 22.00 | 68.00 | 84.40 | 74.56 | 6 | 合格 | |
三 | 13 | 祖蓉 | 女 | 1986.9 | 141002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(2) | 體育旅游管理 | 1410712012914 | 51.00 | 18.00 | 69.00 | 82.00 | 74.20 | 8 | 合格 | |
三 | 14 | 孫翠華 | 女 | 1983.9 | 141002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(2) | 體育旅游管理 | 1410712013119 | 47.00 | 19.00 | 66.00 | 82.00 | 72.40 | 10 | 合格 | |
四 | 1 | 程時為 | 女 | 1989.10 | 141003 | 蒼溪縣抗旱服務(wù)隊 | 專業(yè)技術(shù) | 1410712013701 | 62.00 | 62.00 | 78.80 | 68.72 | 1 | 合格 | ||
四 | 2 | 王華 | 女 | 1988.11 | 141004 | 三川中心林業(yè)工作站(駐龍王鎮(zhèn)) | 財務(wù)會計 | 1410712013711 | 54.00 | 54.00 | 84.60 | 66.24 | 1 | 合格 | ||
四 | 3 | 劉燕 | 女 | 1986.1 | 141005 | 基層中心林業(yè)工作站 | 林業(yè)管理 | 1410712014023 | 66.00 | 66.00 | 83.00 | 72.80 | 2 | 合格 | ||
四 | 4 | 祝敏 | 女 | 1987.1 | 141005 | 基層中心林業(yè)工作站 | 林業(yè)管理 | 1410712014022 | 54.00 | 6.00 | 60.00 | 84.20 | 69.68 | 4 | 合格 | |
四 | 6 | 何宗瓊 | 女 | 1985.8 | 141006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站 | 農(nóng)機管理 | 1410712014413 | 46.00 | 19.00 | 65.00 | 85.20 | 73.08 | 3 | 合格 | |
四 | 7 | 王杰 | 女 | 1988.3 | 141006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站 | 農(nóng)機管理 | 1410712014308 | 54.00 | 12.00 | 66.00 | 82.80 | 72.72 | 4 | 合格 | |
四 | 8 | 宋萍 | 女 | 1986.12 | 141007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 1410712015111 | 55.00 | 9.00 | 64.00 | 84.40 | 72.16 | 3 | 合格 | |
四 | 10 | 滕明芳 | 女 | 1989.8 | 141008 | 縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 1410712015315 | 60.00 | 60.00 | 82.40 | 68.96 | 1 | 合格 | ||
四 | 11 | 李浩銘 | 女 | 1988.3 | 141009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 村建管理 | 1410712015413 | 59.00 | 8.00 | 67.00 | 80.60 | 72.44 | 1 | 合格 | |
四 | 12 | 曾姍 | 女 | 1991.9 | 141009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 村建管理 | 1410712015525 | 61.00 | 61.00 | 83.60 | 70.04 | 5 | 合格 | ||
四 | 13 | 楊艷 | 女 | 1988.5 | 141009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 村建管理 | 1410712015518 | 49.00 | 11.00 | 60.00 | 84.20 | 69.68 | 6 | 合格 | |
五 | 1 | 馬湘坪 | 女 | 1986.10 | 141010 | 縣公路養(yǎng)護一段 | 養(yǎng)護管理 | 1410712016111 | 54.00 | 10.00 | 64.00 | 80.00 | 70.40 | 3 | 合格 | |
五 | 2 | 李成會 | 女 | 1990.10 | 141010 | 縣公路養(yǎng)護一段 | 養(yǎng)護管理 | 1410712015915 | 61.00 | 61.00 | 80.40 | 68.76 | 4 | 合格 | ||
五 | 3 | 王紅 | 女 | 1988.4 | 141011 | 縣公路養(yǎng)護二段 | 養(yǎng)護管理 | 1410712016318 | 78.00 | 6.00 | 84.00 | 79.80 | 82.32 | 1 | 合格 | |
五 | 4 | 杜蘇秦 | 女 | 1987.5 | 141011 | 縣公路養(yǎng)護二段 | 養(yǎng)護管理 | 1410712016502 | 56.00 | 12.00 | 68.00 | 83.60 | 74.24 | 2 | 合格 | |
五 | 5 | 蒲穎 | 女 | 1986.12 | 141013 | 縣疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 1410712016528 | 61.00 | 61.00 | 80.67 | 68.87 | 1 | 合格 | ||
五 | 8 | 龐春玲 | 女 | 1991.1 | 141014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 1410712010105 | 58.00 | 58.00 | 78.93 | 66.37 | 3 | 合格 | ||
五 | 9 | 王瓊?cè)A | 女 | 1990.1 | 141014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 1410712010214 | 52.00 | 52.00 | 87.90 | 66.36 | 4 | 合格 | ||
五 | 10 | 黃婉秋 | 女 | 1990.8 | 141014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 1410712010112 | 53.00 | 53.00 | 85.17 | 65.87 | 5 | 合格 | ||
五 | 13 | 周文華 | 女 | 1992.2 | 141014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 1410712010203 | 52.00 | 52.00 | 82.73 | 64.29 | 8 | 合格 | ||
五 | 14 | 胡譯勻 | 女 | 1993.3 | 141014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 1410712010102 | 52.00 | 52.00 | 81.20 | 63.68 | 9 | 合格 | ||
六 | 1 | 曹萍 | 女 | 1992.9 | 141014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 1410712010328 | 51.00 | 51.00 | 81.87 | 63.35 | 10 | 合格 | ||
六 | 2 | 向玉春 | 女 | 1993.7 | 141014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 1410712010223 | 44.00 | 44.00 | 83.53 | 59.81 | 21 | 合格 | ||
六 | 3 | 楊博 | 女 | 1991.10 | 141014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 1410712010218 | 49.00 | 49.00 | 83.43 | 62.77 | 12 | 合格 | ||
六 | 4 | 段慧玲 | 女 | 1989.9 | 141014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 1410712010119 | 53.00 | 53.00 | 77.03 | 62.61 | 13 | 合格 | ||
六 | 5 | 李秀娟 | 女 | 1992.5 | 141014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 1410712010116 | 51.00 | 51.00 | 79.80 | 62.52 | 14 | 合格 | ||
六 | 8 | 梁歆 | 女 | 1992.8 | 141014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 1410712010230 | 48.00 | 48.00 | 80.47 | 60.99 | 17 | 合格 | ||
六 | 9 | 李鳳崴 | 女 | 1993.12 | 141014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 1410712010128 | 49.00 | 49.00 | 78.27 | 60.71 | 18 | 合格 | ||
六 | 10 | 石樾 | 女 | 1993.12 | 141014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 1410712010221 | 46.00 | 46.00 | 79.67 | 59.47 | 22 | 合格 | ||
六 | 11 | 龐惠丹 | 女 | 1993.4 | 141014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 1410712010224 | 46.00 | 46.00 | 81.57 | 60.23 | 20 | 合格 | ||
六 | 12 | 米曉琴 | 女 | 1989.11 | 141015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 人力資源管理 | 1410712016715 | 72.00 | 72.00 | 79.60 | 75.04 | 1 | 合格 | ||
六 | 13 | 劉文華 | 女 | 1987.1 | 141015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 人力資源管理 | 1410712016906 | 60.00 | 8.00 | 68.00 | 84.20 | 74.48 | 2 | 合格 | |
六 | 14 | 譚慧德 | 女 | 1982.9 | 141015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 人力資源管理 | 1410712016911 | 68.00 | 68.00 | 82.00 | 73.60 | 4 | 合格 | ||
六 | 15 | 馮娟 | 女 | 1985.10 | 141015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 人力資源管理 | 1410712017310 | 56.00 | 11.00 | 67.00 | 82.20 | 73.08 | 5 | 合格 |
一、為保護個人隱私,除體檢合格人員,其余人員不公布。
二、考生對體檢結(jié)論有疑問的,可在8月25日前提出書面復檢申請。不按時申請復檢的,視為自動放棄。復檢只進行1次,體檢結(jié)論以復檢結(jié)果為準。復檢不合格的,將按規(guī)定程序依次遞補。復檢按實際檢查科目收費。
三、請復檢人員和補檢人員(8月19日因特殊情況無法檢查某些項目的考生)于2014年8月26日7:00縣人社局停車場統(tǒng)一乘車體檢。
四、請在受檢前禁食8—12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不飲酒,不吃油膩食物、避免劇烈運動。蒼溪縣人力資源和社會保障局
2014年8月21日
相關(guān)資訊