自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2014年前鋒區(qū)事業(yè)單位定向和公開(kāi)招聘工作人員考核結(jié)果和擬聘用人員公告

2014年前鋒區(qū)事業(yè)單位定向和公開(kāi)招聘工作人員考核結(jié)果和擬聘用人員公告(2)

2014-10-11來(lái)源:本站采編


2014年前鋒區(qū)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職位編碼 報(bào)考職位 報(bào)考單位 考試總成績(jī) 職位排名 考核
結(jié)果
備注
1 4061102010101 王美淋 1140201 播音 前鋒區(qū)廣播電視臺(tái) 61.24 1 合格
2 4061102010112 蔣珍 1140202 記者 前鋒區(qū)廣播電視臺(tái) 68.1 1 合格
3 4061102010106 劉國(guó)偉 1140202 記者 前鋒區(qū)廣播電視臺(tái) 62.72 2 合格
4 4061102010115 彭小倩 1140203 影視制作 前鋒區(qū)廣播電視臺(tái) 59.66 1 合格
5 4061102010125 閔海軍 1140204 影視傳輸 前鋒區(qū)廣播電視臺(tái) 70.62 1 合格
6 4061102010307 張繼月 1140205 系統(tǒng)維護(hù) 前鋒區(qū)委信息中心 67.5 1 合格
7 4061102010313 蒲挺 1140206 網(wǎng)絡(luò)管理 前鋒區(qū)網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)和輿情管理中心 67.24 1 合格
8 4061102010402 蔣雨 1140207 新聞宣傳 前鋒區(qū)委報(bào)道組 63.84 2 合格
9 4061102010425 楊攀 1140208 干部培訓(xùn) 前鋒區(qū)干部廉政教育培訓(xùn)中心 69.62 1 合格
10 4061102010521 張亮 1140209 干部培訓(xùn) 前鋒區(qū)干部廉政教育培訓(xùn)中心 69.72 1 合格
11 4061102010527 禹瑜玲 1140210 群眾接訪(fǎng) 前鋒區(qū)接訪(fǎng)中心 68.08 1 合格
12 4061102010613 楊曙光 1140211 信息工程 前鋒區(qū)政府信息中心 68.64 1 合格
13 4061102010713 任俊 1140212 質(zhì)量監(jiān)督 前鋒區(qū)路橋質(zhì)量監(jiān)督管理站 67.44 2 合格
14 4061102010726 金茜 1140213 規(guī)劃設(shè)計(jì) 前鋒區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計(jì)與建設(shè)服務(wù)中心 67.1 1 合格
15 4061102010814 劉昌松 1140214 工程管理 前鋒區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 71 1 合格
16 4061102010908 鄭斌 1140215 建筑工程 前鋒區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 58.48 1 合格
17 4061102011003 周?chē)?guó)華 1140216 綜合管理 前鋒區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 72.6 1 合格
18 4061102011014 熊丹 1140219 環(huán)境監(jiān)測(cè) 前鋒區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 68.86 1 合格
19 4061102011025 梅楊 1140220 經(jīng)濟(jì)管理 前鋒區(qū)項(xiàng)目辦公室 67.448 1 合格
20 4061102011115 熊久洪 1140221 安全管理 前鋒區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所 66.38 1 合格
21 4061102011120 向楠 1140222 農(nóng)技 前鋒區(qū)代市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 63.64 1 合格
22 4061102011122 羅昭林 1140223 質(zhì)量檢測(cè) 前鋒區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站 67.38 1 合格
23 4061102011428 李虹霓 1140224 會(huì)計(jì) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 73.04 1 合格
24 4061102011403 謝樹(shù)人 1140224 會(huì)計(jì) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 66.16 2 合格
25 4061102011313 朱城 1140224 會(huì)計(jì) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 66.06 3 合格
26 4061102011506 鄒小松 1140224 會(huì)計(jì) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 65.784 4 合格
27 4061102011521 葉磊 1140225 煤礦監(jiān)測(cè) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 65.84 1 合格
28 4061102011529 劉浩 1140225 煤礦監(jiān)測(cè) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 63.18 2 合格
29 4061102011724 劉會(huì)春 1140226 造價(jià) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 65.82 1 合格
30 4061102011812 胡川東 1140226 造價(jià) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 65.54 2 合格
31 4061102011720 劉浩 1140226 造價(jià) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 65.3 3 合格
32 4061102011723 徐飛 1140226 造價(jià) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 65.06 4 合格
33 4061102011710 王巍 1140226 造價(jià) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 64.28 5 合格
34 4061102011711 謝先文 1140226 造價(jià) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 64.2 6 合格
35 4061102011614 張麗娟 1140226 造價(jià) 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 63.78 7 合格
36 4061102012025 王偉偉 1140227 文秘 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 69.92 1 合格
37 4061102012101 何燕華 1140227 文秘 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 69.364 2 合格
38 4061102012113 侯柯利 1140227 文秘 前鋒區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位 68.42 3 合格
39 4061102020129 劉靜 1140229 管理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 75.66 1 合格
40 4061102021021 王曉鳳 1140229 管理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 70.796 3 合格
41 4061102012430 蔡歡 1140229 管理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 70.78 4 合格
42 4061102021306 羅敏 1140229 管理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 70.14 5 合格
43 4061102020118 周藝 1140229 管理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 70.02 6 合格
44 4061102012228 胡靖 1140228 會(huì)計(jì) 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67.2 1 合格
45 4061102012301 彭丹 1140228 會(huì)計(jì) 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 66.22 2 合格
46 4061102022305 張莉 1140231 檢驗(yàn) 前鋒區(qū)人口與計(jì)劃生育服務(wù)中心 68.9 1 合格
47 4061102022316 陽(yáng)宇 1140232 臨床 前鋒區(qū)人民醫(yī)院 69.76 1 合格
48 4061102022313 秦梨椿 1140232 臨床 前鋒區(qū)人民醫(yī)院 66.1 2 合格
49 4061102022315 曹丹 1140232 臨床 前鋒區(qū)人民醫(yī)院 63.4 4 合格
50 4061102022321 鄧紹明 1140236 臨床 前鋒區(qū)婦幼保健院 57.08 1 合格
51 4061102022324 周利秋 1140237 放射 前鋒區(qū)婦幼保健院 60.7 1 合格
52 4061102022410 陳濤 1140241 臨床 前鋒區(qū)第二人民醫(yī)院 67.58 1 合格
53 4061102022416 謝夏秋 1140242 中醫(yī) 前鋒區(qū)第二人民醫(yī)院 61.16 1 合格
54 4061102022510 周燕妮 1140243 護(hù)理 前鋒區(qū)第二人民醫(yī)院 63.304 1 合格
55 4061102022426 顏玲 1140243 護(hù)理 前鋒區(qū)第二人民醫(yī)院 61.96 2 合格
56 4061102022512 楊小英 1140247 中醫(yī) 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63.06 1 合格
57 4061102022514 李偉 1140247 中醫(yī) 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60.24 2 合格
58 4061102022629 何英 1140252 護(hù)理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60.88 1 合格
59 4061102022529 劉潔 1140252 護(hù)理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 59.3 3 合格
60 4061102022619 周鳳翔 1140252 護(hù)理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 58.62 4 合格
61 4061102022601 黎茹萍 1140252 護(hù)理 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 57.06 5 合格

中共廣安市前鋒區(qū)委組織部

廣安市前鋒區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2014年10月11日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊