劍閣縣部分事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員崗位條件一覽表(表格下載) | |||||||||||
主管部門 | 招聘單位及名額 | 招聘崗位 |
崗位 編碼 |
招聘 人數(shù) |
學歷 | 學位 | 專 業(yè) | 畢業(yè)院校 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | 出生時間 | 備 注 |
劍閣縣人力資源和社會保障局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 綜合管理 | 20141001 | 8 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | 柳溝、武連東寶、開封白龍、楊村店子、公店各1名。 | ||
劍閣縣財政局 | 劍閣縣財政投資評審中心 | 工程造價 | 20141002 | 1 | 本科及以上 | 工程造價/工程管理 | 全日制普通高校 | 1989年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣財政局 | 劍閣縣財政投資評審中心 | 財務(wù)管理 | 20141003 | 4 | 本科及以上 | 財務(wù)管理/會計學/財政學 | 全日制普通高校 | 1989年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 劍閣中學 | 高中語文教師 | 20141004 | 2 | 本科及以上 | 漢語言/漢語言文學/應(yīng)用語言學/中國語言文學/文秘教育/華文教育/對外漢語/漢語言文字學/文學/中國現(xiàn)當代文學/中國古代文學/中國少數(shù)民族語言文學 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 劍閣中學2名、開封中學1名。 | 高中數(shù)學教師 | 20141005 | 3 | 本科及以上 | 數(shù)學教育/數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學/數(shù)學/基礎(chǔ)數(shù)學/應(yīng)用數(shù)學/信息與計算科學/計算數(shù)學/數(shù)理基礎(chǔ)科學/概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 劍閣中學、開封中學各1名。 | 高中英語教師 | 20141006 | 2 | 本科及以上 | 應(yīng)用英語/商務(wù)英語/旅游英語/外貿(mào)英語/英語教育/英語/英語語言文學 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 劍閣中學 | 高中歷史教師 | 20141007 | 1 | 本科及以上 | 世界歷史/歷史教育/歷史學/史學理論及史學史/中國近現(xiàn)代史/中國古代史/歷史文獻學 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 劍閣中學 | 高中地理教師 | 20141008 | 2 | 本科及以上 | 地理科學/地理信息系統(tǒng)/地理學/自然地理學/地理教育/資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理/人文地理學 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 劍閣中學 | 高中物理教師 | 20141009 | 2 | 本科及以上 | 物理學/應(yīng)用物理學/理論物理/物理教育/粒子物理與原子核物理/原子與分子物理/等離子體物理/凝聚態(tài)物理/聲學/光學 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 劍閣中學2名、開封中學1名。 | 高中化學教師 | 20141010 | 3 | 本科及以上 | 化學/化學生物學/應(yīng)用化學/化學教育/無機化學/分析化學/有機化學 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 劍閣中學2名、開封中學1名。 | 高中生物教師 | 20141011 | 3 | 本科及以上 | 生物技術(shù)/生物科學與生物技術(shù)/生物科學/應(yīng)用生物科學/應(yīng)用生物教育/生物教育/細胞生物學/發(fā)育生物學/生物化學與分子生物學 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 劍閣縣職業(yè)高級中學 | 高中心理學教師 | 20141012 | 1 | 本科及以上 | 心理學/應(yīng)用心理學/心理咨詢/基礎(chǔ)心理學/發(fā)展與教育心理學 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 劍閣縣職業(yè)高級中學 | 烹飪指導教師 | 20141013 | 1 | ?萍耙陨 | 烹飪/烹飪工藝/川菜制作/餐飲管理與服務(wù)/烹飪工藝與營養(yǎng) | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 劍閣縣職業(yè)高級中學 | 航空指導教師 | 20141014 | 1 | 專科及以上 | 空中乘務(wù)/空中乘務(wù)(空中乘務(wù)與旅游)/民航運輸/航空服務(wù)與管理/民航服務(wù)/民航服務(wù)與管理 | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 公興中學、東寶中學、田家小學(初中部)、龍源中學各1名。 | 初中語文教師 | 20141015 | 4 | 本科及以上 | 漢語言/漢語言文學/應(yīng)用語言學/中國語言文學/文秘教育/華文教育/對外漢語/漢語言文字學/文學/中國現(xiàn)當代文學/中國古代文學/中國少數(shù)民族語言文學 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 武連職業(yè)中學、公興中學、木馬中學、江口中學、錦屏小學(初中部)、田家小學(初中部)各1名 | 初中數(shù)學教師 | 20141016 | 6 | 本科及以上 | 數(shù)學/基礎(chǔ)數(shù)學/應(yīng)用數(shù)學/計算數(shù)學/數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學/數(shù)學教育 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 公興中學、田家小學(初中部)楊村中學各1名 | 初中英語教師 | 20141017 | 3 | 本科及以上 | 應(yīng)用英語/商務(wù)英語/旅游英語/外貿(mào)英語/英語教育/英語/英語語言文學 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 木馬中學、鹽店小學(初中部)各1名 | 初中物理教師 | 20141018 | 2 | 本科及以上 | 應(yīng)用物理學/物理學/物理教育 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 木馬中學、馬燈小學(初中部)各1名 | 初中化學教師 | 20141019 | 2 | 本科及以上 | 化學/化學生物學/應(yīng)用化學/化學教育/無機化學/分析化學/有機化學 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 文峰中學、普安中學各1名。 | 初中政治教師 | 20141020 | 2 | 本科及以上 | 思想政治教育/政治經(jīng)濟學/政治學 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 龍源中學、錦屏小學(初中部)各1名。 | 初中音樂教師 | 20141021 | 2 | 本科及以上 | 音樂教育/音樂學/音樂表演 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 劍門中學、漢陽中學各1名。 | 初中體育教師 | 20141022 | 2 | 本科及以上 | 體育教育/運動訓練/體育學/體育教育訓練學/運動人體科學/民族傳統(tǒng)體育學/民族傳統(tǒng)體育 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 東寶中學、錦屏小學(初中部)各1名。 | 初中美術(shù)教師 | 20141023 | 2 | 本科及以上 | 美術(shù)教育/美術(shù)/美術(shù)學 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 香沉小學、吼獅小學、鴦溪小學各1名。 | 小學語文教師 | 20141024 | 3 | 大專及以上 | 語文教育/初等教育/小學教育/漢語/漢語言文學/漢語言/中國語言文化/應(yīng)用語言學/中國語言文學/文秘/文秘教育/中文/中文教育 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1969年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 禾豐小學、柏埡小學、鶴鳴小學、姚家小學、江石小學、東寶小學、涼山小學涂山小學、石城小學、柳溝小學各1名,公興小學2名。 | 小學語文教師 | 20141025 | 12 | 大專及以上 | 語文教育/初等教育/小學教育/漢語/漢語言文學/漢語言/中國語言文化/應(yīng)用語言學/中國語言文學/文秘/文秘教育/中文/中文教育 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 馬燈小學、東寶小學各1名。 | 小學數(shù)學教師 | 20141026 | 2 | 大專及以上 | 數(shù)學教育/初等教育/小學教育/數(shù)學/基礎(chǔ)數(shù)學/應(yīng)用數(shù)學/計算數(shù)學/數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學/信息與計算科學 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1969年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 羊嶺小學、樵店小學、涂山小學、白龍小學、鶴齡小學、楊村小學、江口小學木馬小學、漢陽小學、義興小學、柘壩小學、圈龍小學、秀鐘小學各1名。 | 小學數(shù)學教師 | 20141027 | 13 | 大專及以上 | 數(shù)學教育/初等教育/小學教育/數(shù)學/基礎(chǔ)數(shù)學/應(yīng)用數(shù)學/計算數(shù)學/數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學/信息與計算科學 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 東寶小學、秀鐘小學、涂山小學、白龍小學、鶴齡小學、西廟小學、垂泉小學公興小學、楊村小學、小劍小學各1名。 | 小學英語教師 | 20141028 | 10 | 大專及以上 | 應(yīng)用英語/商務(wù)英語/旅游英語/外貿(mào)英語/英語教育/英語/英語語言文學/初等教育(英語方向)/小學教育(英語方向) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 公興小學、鶴齡小學、龍源小學各1名。 | 小學音樂教師 | 20141029 | 3 | 大專及以上 | 音樂教育/音樂學/音樂表演/音樂科技與藝術(shù)/初等教育(音樂方向)/小學教育(音樂方向) | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 楊村小學、碑埡小學、鶴齡小學、江口小學各1名。 | 小學體育教師 | 20141030 | 4 | 大專及以上 | 體育教育/運動訓練/體育學/體育教育訓練學/運動人體科學/民族傳統(tǒng)體育學/民族傳統(tǒng)體育 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 龍源小學、鶴齡小學、涼山小學各1名。 | 小學美術(shù)教師 | 20141031 | 3 | 大專及以上 | 美術(shù)教育/美術(shù)/美術(shù)學/初等教育(美術(shù)方向)/小學教育(美術(shù)方向) | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 江口小學、武連小學各1名。 | 小學計算機教師 | 20141032 | 2 | 大專及以上 | 計算機應(yīng)用技術(shù)/計算機科學與技術(shù)/計算機科學與技術(shù)教育/信息技術(shù)/教育技術(shù)學/計算機信息管理/電子科學與技術(shù)/計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)/計算機多媒體設(shè)計/計算機軟件/計算機教育/初等教育(計算機方向)/小學教育(計算機方向) | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣教育和科學技術(shù)局 | 劍閣縣特殊教育學校 | 特教專任教師 | 20141033 | 2 | 大專及以上 | 特殊教育/言語聽覺科學 | 全日制普通高校 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣衛(wèi)生局 | 劍閣縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 20141034 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學/放射醫(yī)學/眼視光學/口腔醫(yī)學/麻醉學/康復治療學/內(nèi)科學/外科學/婦產(chǎn)科學/兒科學/急診醫(yī)學/運動醫(yī)學/康復醫(yī)學與理療學/腫瘤學/眼科學/耳鼻咽喉科學/臨床檢驗診斷學 | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣衛(wèi)生局 | 劍閣縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 20141035 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學/放射醫(yī)學/眼視光學/口腔醫(yī)學/麻醉學/康復治療學/內(nèi)科學/外科學/婦產(chǎn)科學/兒科學/急診醫(yī)學/運動醫(yī)學/康復醫(yī)學與理療學/腫瘤學/眼科學/耳鼻咽喉科學/臨床檢驗診斷學 | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣衛(wèi)生局 | 劍閣縣中醫(yī)院2名 | 中醫(yī)/中西醫(yī)結(jié)合 | 20141036 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學/中西醫(yī)結(jié)合/中醫(yī)學/中醫(yī)骨傷科學/中醫(yī)診斷學/中醫(yī)內(nèi)科學/中醫(yī)外科學/中醫(yī)婦科學/中醫(yī)兒科學/針灸推拿學/中西醫(yī)結(jié)合臨床/中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)/中醫(yī)臨床基礎(chǔ)/中醫(yī)五官科學/中醫(yī) | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣衛(wèi)生局 | 劍閣縣中醫(yī)院 | 影像/放射 | 20141037 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像學/醫(yī)學影像工程/影像醫(yī)學與核醫(yī)學/醫(yī)學影像技術(shù)/放射治療技術(shù)/放射醫(yī)學 | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣衛(wèi)生局 | 劍閣縣疾病預防控制中心 | 疾病預防 | 20141038 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫(yī)學/公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學/流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣衛(wèi)生局 | 劍閣縣疾病預防控制中心 | 檢驗 | 20141039 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 衛(wèi)生檢驗/醫(yī)學檢驗 | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣衛(wèi)生局 | 普安衛(wèi)生院、田家衛(wèi)生院、垂泉衛(wèi)生院東寶衛(wèi)生院、香沉衛(wèi)生院、吼獅衛(wèi)生院圈龍衛(wèi)生院、白龍衛(wèi)生院、漢陽衛(wèi)生院下寺衛(wèi)生院各1名。 | 臨床醫(yī)師 | 20141040 | 10 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學/放射醫(yī)學/眼視光學/口腔醫(yī)學/精神醫(yī)學/麻醉學/康復治療學/內(nèi)科學/外科學/婦產(chǎn)科學/兒科學/急診醫(yī)學/康復治療技術(shù)/口腔醫(yī)學技術(shù) | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣衛(wèi)生局 | 江石衛(wèi)生院、西廟衛(wèi)生院、東寶衛(wèi)生院開封衛(wèi)生院、元山衛(wèi)生院各1名。 | 中醫(yī)/中西醫(yī)結(jié)合 | 20141041 | 5 | 大專及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學/中西醫(yī)結(jié)合/中醫(yī)學/中醫(yī)骨傷科學/中醫(yī)診斷學/中醫(yī)內(nèi)科學/中醫(yī)外科學/中醫(yī)婦科學/中醫(yī)兒科學/針灸推拿學/中西醫(yī)結(jié)合臨床/中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)/中醫(yī)臨床基礎(chǔ)/中醫(yī)五官科學/中醫(yī)/針灸推拿/中醫(yī)骨傷 | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣衛(wèi)生局 | 龍源衛(wèi)生院、北廟衛(wèi)生院、涼山衛(wèi)生院垂泉衛(wèi)生院、義興衛(wèi)生院、毛壩衛(wèi)生院武連衛(wèi)生院、碗泉衛(wèi)生院、迎水衛(wèi)生院國光衛(wèi)生院、元山衛(wèi)生院、柘壩衛(wèi)生院公興衛(wèi)生院各1名 | 護理 | 20141042 | 13 | 大專及以上 | 護理/護理學/助產(chǎn)/高級護理/涉外護理 | / | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣衛(wèi)生局 | 吼獅衛(wèi)生院、長嶺衛(wèi)生院、涂山衛(wèi)生院碑埡衛(wèi)生院、廣坪衛(wèi)生院、鶴齡衛(wèi)生院羊嶺衛(wèi)生院、楊村衛(wèi)生院、柏埡衛(wèi)生院木馬衛(wèi)生院、劍門衛(wèi)生院、上寺衛(wèi)生院各1名。 | 護理 | 20141043 | 12 | 大專及以上 | 護理/護理學/助產(chǎn)/高級護理/涉外護理 | / | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣衛(wèi)生局 | 城北衛(wèi)生院、武連衛(wèi)生院、公興衛(wèi)生院各1名。 | 影像/放射 | 20141044 | 3 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像學/醫(yī)學影像工程/影像醫(yī)學與核醫(yī)學/醫(yī)學影像技術(shù)/放射治療技術(shù)/放射醫(yī)學 | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣衛(wèi)生局 | 普安衛(wèi)生院、城北衛(wèi)生院、開封衛(wèi)生院白龍衛(wèi)生院各1名。 | 財會 | 20141045 | 4 | 大專及以上 | 財務(wù)信息管理/審計實務(wù)/統(tǒng)計實務(wù)/財政/財務(wù)管理/會計/會計電算化/會計與統(tǒng)計核算/會計與審計/財政學/會計學/財務(wù)會計教育/軍隊財務(wù)管理/金融學/金融/金融與證劵 | 全日制普通高校 | 具有有效期內(nèi)的會計從業(yè)資格證書 | 1979年1月1日以后出生 | ||
劍閣縣衛(wèi)生局 | 武連衛(wèi)生院 | 檢驗 | 20141046 | 1 | 大專及以上 | 衛(wèi)生檢驗/衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù)/醫(yī)學檢驗/醫(yī)學檢驗技術(shù) | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣文化廣播影視新聞出版局 | 劍閣縣廣播電視臺 | 專業(yè)技術(shù) | 20141047 | 1 | 本科及以上 | 電子信息科學與技術(shù)/信息科學技術(shù)/計算機科學與技術(shù)/影視藝術(shù)技術(shù)/信息與計算科學 | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣交通運輸局 | 劍閣縣國省道公路養(yǎng)護段、劍閣縣縣道公路養(yǎng)護段各1名。 | 文秘管理 | 20141048 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學/文秘教育/漢語言/對外漢語/漢語言文字學/中國語言文化/文秘(學) | 全日制普通高校 | 1984年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣交通運輸局 | 劍閣縣國省道公路養(yǎng)護段、劍閣縣縣道公路養(yǎng)護段各4名。 | 專業(yè)技術(shù) | 20141049 | 8 | 大專及以上 | 道路橋梁工程技術(shù)/橋梁與隧道工程/道路橋梁與渡河工程/道路橋梁與渡河瀕海工程/道路與橋梁工程技術(shù)/公路監(jiān)理/公路機械化施工技術(shù)/公路工程管理/公路工程造價管理 | 全日制普通高校 | 1984年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣城市管理局 | 劍閣縣環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 20141050 | 2 | 大專及以上 | 環(huán)境工程/給水排水工程/環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)/環(huán)境監(jiān)測與評價 | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣城市管理局 | 劍閣縣環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 路燈維修 | 20141051 | 2 | 大專及以上 | 電氣與自動化控制/電氣安裝與維護/機械自動化技術(shù)/機械制造與自動化 | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣水務(wù)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)管理站 | 專業(yè)技術(shù) | 20141052 | 11 | 大專及以上 | 水利水電工程/水利工程/水文與水資源工程/水利工程施工技術(shù)/水利水電建筑工程/灌溉與排水技術(shù)/農(nóng)業(yè)水利技術(shù)/水務(wù)工程/農(nóng)業(yè)水利工程/水利水電工程技術(shù)/水利水電工程建筑/水土結(jié)構(gòu)工程/水利工程施工/水土保持/工程造價/水土保持與環(huán)境工程/給水排水工程/河務(wù)工程與管理/水利工程監(jiān)理/水政與水資源管理 | 1979年1月1日以后出生 | 普安、城北柳溝、武連開封、元山白龍、公興鶴齡、江口下寺各1名。 | |||
劍閣縣水務(wù)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)管理站 | 綜合管理 | 20141053 | 5 | 大專及以上 | 不限 | 1979年1月1日以后出生 | 柳溝、武連開封、元山江口各1名。 | |||
劍閣縣環(huán)境保護局 | 劍閣縣環(huán)境監(jiān)測站 | 現(xiàn)場監(jiān)測 | 20141054 | 4 | 大專及以上 | 水環(huán)境監(jiān)測與分析/環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)/環(huán)境監(jiān)測與評價/水環(huán)境監(jiān)測與保護/環(huán)境工程技術(shù)/化學/應(yīng)用化學/環(huán)境工程/環(huán)境科學與工程 | 具有省級環(huán)保行政主管部門頒發(fā)的環(huán)境監(jiān)測上崗合格證。 | 1979年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣環(huán)境保護局 | 劍閣縣環(huán)境監(jiān)測站 | 檢 測 | 20141055 | 4 | 本科及以上 | 化學/應(yīng)用化學/環(huán)境工程/環(huán)境科學與工程 | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣人民政府 | 劍閣縣土地房屋征收中心 | 文秘管理 | 20141056 | 1 | 大專及以上 | 漢語言文學/文秘教育/漢語言/對外漢語/漢語言文字學/中國語言文化/文秘(學)/應(yīng)用語言學/漢語 | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 | |||
劍閣縣人民政府 | 劍閣縣土地房屋征收中心 | 房地產(chǎn)管理 | 20141057 | 1 | 大專及以上 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價/資產(chǎn)評估與管理/房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 全日制普通高校 | 1979年1月1日以后出生 |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊
成都市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站2014年度公開考核招聘人員崗位和條件要求一覽表
2014年丹棱縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(衛(wèi)生類)
2014年丹棱縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(教育類)
2014年丹棱縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(綜合類)
2014年丹棱縣從服務(wù)基層項目人員和退役大學生士兵中公開招聘基層事業(yè)單位工作人員崗位和條件要求一覽表
2014年上半年仁壽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(衛(wèi)生類)
2014年上半年仁壽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(教育類)