巴中市2014年公開考試錄用公安機(jī)關(guān)人民警察職位表 | ||||||||||||
(共6個(gè)單位15個(gè)職位,擬錄用名額150名) | ||||||||||||
序號(hào) | 職位編碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 |
擬任 職務(wù) |
錄用名額 | 招收范圍 | 招錄對(duì)象 | 所需知識(shí)、技能等條件 | 備注 | ||
學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | 其他 | ||||||||||
1 | 26130001 | 縣區(qū)公安局 | 綜合管理(1) | 日常行政事務(wù)和文字工作 | 科員 | 6 | 本科及以上面向全國(guó),大專限本省常住戶口或生源地 | 男性 | 大專及以上 | 不限 | 巴州區(qū)2人,恩陽(yáng)區(qū)1人,經(jīng)開區(qū)1人,平昌縣2人 | |
2 | 26130002 | 縣區(qū)公安局 | 綜合管理(2) | 日常行政事務(wù)和文字工作 | 科員 | 2 | 本科及以上面向全國(guó),大專限本省常住戶口或生源地 | 女性 | 大專及以上 | 不限 | 通江縣2人 | |
3 | 26130003 | 縣區(qū)公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(1) | 治安 | 科員 | 7 | 本科及以上面向全國(guó),大專限本省常住戶口或生源地 | 女性 | 大專及以上 | 不限 | 巴州區(qū)3人,恩陽(yáng)區(qū)1人,平昌縣3人 | |
4 | 26130004 | 縣區(qū)公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(2) | 治安 | 科員 | 55 | 本科及以上面向全國(guó),大專限本省常住戶口或生源地 | 男性 | 大專及以上 | 不限 | 巴州區(qū)7人,恩陽(yáng)區(qū)5人,經(jīng)開區(qū)3人,通江縣20人,平昌縣20人 | |
5 | 26130005 | 縣區(qū)公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(3) | 偵查 | 科員 | 2 | 本科及以上面向全國(guó),大專限本省常住戶口或生源地 | 女性 | 大專及以上 | 公安類 | 通江縣2人 | |
6 | 26130006 | 縣區(qū)公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(4) | 偵查 | 科員 | 28 | 本科及以上面向全國(guó),大專限本省常住戶口或生源地 | 男性 | 大專及以上 | 公安類 | 巴州區(qū)10人,通江縣8人,平昌縣10人 | |
7 | 26130007 | 縣區(qū)公安局 | 專業(yè)技術(shù)(1) | 金融財(cái)會(huì) | 科員 | 2 | 全國(guó) | 男性 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 巴州區(qū)1人,恩陽(yáng)區(qū)1人 | |
8 | 26130008 | 縣區(qū)公安局 | 專業(yè)技術(shù)(2) | 金融財(cái)會(huì) | 科員 | 1 | 全國(guó) | 女性 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 通江縣1人 | |
9 | 26130009 | 縣區(qū)公安局 | 專業(yè)技術(shù)(3) | 法醫(yī) | 科員 | 4 | 全國(guó) | 男性 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、法醫(yī)學(xué) | 巴州區(qū)2人,恩陽(yáng)區(qū)1人,通江縣1人 | |
10 | 26130010 | 縣區(qū)公安局 | 專業(yè)技術(shù)(4) | 計(jì)算機(jī) | 科員 | 4 | 全國(guó) | 男性 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 巴州區(qū)2人,恩陽(yáng)區(qū)1人,經(jīng)開區(qū)1人 | |
11 | 26130011 | 縣區(qū)公安局 | 專業(yè)技術(shù)(5) | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 科員 | 2 | 全國(guó) | 男性 | 本科及以上 | 化學(xué)化工類 | 巴州區(qū)2人 | |
12 | 26130012 | 縣區(qū)公安局 | 專業(yè)技術(shù)(6) | 信息通信 | 科員 | 2 | 全國(guó) | 男性 | 本科及以上 | 電子信息與自動(dòng)化類 | 巴州區(qū)1人,通江縣1人 | |
13 | 26130013 | 南江縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(1) | 治安 | 科員 | 22 | 本科及以上面向全國(guó),大專限本省常住戶口或生源地 | 男性 | 大專及以上 | 不限 | ||
14 | 26130014 | 南江縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(2) | 治安 | 科員 | 3 | 本科及以上面向全國(guó),大專限本省常住戶口或生源地 | 女性 | 大專及以上 | 不限 | ||
15 | 26130015 | 南江縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(3) | 偵查 | 科員 | 10 | 本科及以上面向全國(guó),大專限本省常住戶口或生源地 | 男性 | 大專及以上 | 公安類 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊