44 | 布拖縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員 | 26190044 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:法律大類;本科:法學(xué)類 | 五年 | 參公單位 | ||
45 | 喜德縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員 | 26190045 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 測(cè)繪類 | 五年 | 參公單位 | ||
46 | 喜德縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員 | 26190046 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:水利大類;本科:水利類 | 五年 | 參公單位 | ||
47 | 雷波縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員 | 26190047 | 從事國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 派駐雷波縣錦城國土資源所(參公單位) | ||
48 | 雷波縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員 | 26190048 | 從事國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 派駐雷波縣黃瑯國土資源所(參公單位) | ||
49 | 雷波縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員 | 26190049 | 從事國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 派駐雷波縣永盛國土資源所(參公單位) | ||
50 | 昭覺縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員 | 26190050 | 從事國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:法律大類;本科:法學(xué)類 | 五年 | 參公單位 | ||
51 | 昭覺縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員 | 26190051 | 從事國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作 | 科員 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 派駐昭覺縣國土資源所(參公單位) | ||
52 | 木里縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員 | 26190052 | 從事國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:漢語、文秘;本科:秘書學(xué)、漢語言文學(xué) | 五年 | 參公單位 | ||
53 | 木里縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察工作人員 | 26190053 | 從事國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息工程 | 五年 | 參公單位 | ||
54 | 鹽源縣公路路政管理大隊(duì) | 路政執(zhí)法巡查 | 26190054 | 從事公路路政執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位。能承擔(dān)夜間執(zhí)法巡邏工作,適應(yīng)倒班制及節(jié)假日加班(比較適合男性) | ||
55 | 昭覺縣公路路政管理大隊(duì) | 路政執(zhí)法巡查 | 26190055 | 從事公路路政執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位。能承擔(dān)夜間執(zhí)法巡邏工作,適應(yīng)倒班制及節(jié)假日加班(比較適合男性) | ||
56 | 布拖縣公路路政管理大隊(duì) | 路政執(zhí)法巡查 | 26190056 | 從事公路路政執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位。能承擔(dān)夜間執(zhí)法巡邏工作,適應(yīng)倒班制及節(jié)假日加班(比較適合男性) | ||
57 | 甘洛縣公路路政管理大隊(duì) | 路政執(zhí)法巡查 | 26190057 | 從事公路路政執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位。能承擔(dān)夜間執(zhí)法巡邏工作,適應(yīng)倒班制及節(jié)假日加班(比較適合男性) | ||
58 | 越西縣公路路政管理大隊(duì) | 路政執(zhí)法巡查 | 26190058 | 從事公路路政執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位。能承擔(dān)夜間執(zhí)法巡邏工作,適應(yīng)倒班制及節(jié)假日加班(比較適合男性) | ||
59 | 普格縣公路路政管理大隊(duì) | 路政執(zhí)法巡查 | 26190059 | 從事公路路政執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位。能承擔(dān)夜間執(zhí)法巡邏工作,適應(yīng)倒班制及節(jié)假日加班(比較適合男性) | ||
60 | 美姑縣公路路政管理大隊(duì) | 路政執(zhí)法巡查 | 26190060 | 從事公路路政執(zhí)法工作 | 科員 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位。能承擔(dān)夜間執(zhí)法巡邏工作,適應(yīng)倒班制及節(jié)假日加班(比較適合男性) | ||
61 | 金陽縣公路路政管理大隊(duì) | 路政執(zhí)法巡查 | 26190061 | 從事公路路政執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位。能承擔(dān)夜間執(zhí)法巡邏工作,適應(yīng)倒班制及節(jié)假日加班(比較適合男性) | ||
62 | 中共西昌市委機(jī)構(gòu)編制辦公室 | 辦公室工作人員 | 26190062 | 從事辦公室文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 |
本科:法學(xué)專業(yè) 研究生:法學(xué)理論、法律史、憲法學(xué)與行政法學(xué)、法律碩士專業(yè) |
五年 | |||
63 | 西昌市統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)人員 | 26190063 | 從事統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 五年 | ||
64 | 西昌市審計(jì)局 | 審計(jì) | 26190064 | 從事審計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 五年 | |
65 | 西昌市財(cái)政局 | 預(yù)算編制 | 26190065 | 負(fù)責(zé)全市財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 五年 | ||
66 | 西昌市教育和科學(xué)技術(shù)局 | 科技普及 | 26190066 | 從事科技項(xiàng)目促進(jìn)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、秘書學(xué)、新聞學(xué) | 五年 | |||
67 | 西昌市教育和科學(xué)技術(shù)局 | 基建管理 | 26190067 | 從事學(xué)校規(guī)劃建設(shè)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 建筑學(xué)、土木工程 | 五年 | ||
68 | 西昌市教育和科學(xué)技術(shù)局 | 成教管理 | 26190068 | 從事成人教育、職業(yè)教育管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 教育學(xué)、科學(xué)教育、教育技術(shù)學(xué) | 五年 | ||
69 | 西昌市旅游和體育局 |
辦公室 工作人員 |
26190069 | 負(fù)責(zé)檔案等辦公室日常工作 | 科員 | 1 | 全省 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 漢語言、漢語言文學(xué)、秘書學(xué) | 五年 | |||
70 | 西昌市旅游和體育局 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃人員 | 26190070 | 負(fù)責(zé)旅游規(guī)劃工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 旅游管理、旅游管理與服務(wù)教育 | 五年 | ||
71 | 西昌市旅游和體育局 | 行政執(zhí)法人員 | 26190071 | 負(fù)責(zé)全市旅游和體育市場執(zhí)法檢查工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)、政治學(xué)于行政學(xué) | 五年 | ||
72 | 西昌市經(jīng)濟(jì)商務(wù)和信息化局 | 信息法規(guī) | 26190072 | 從事信息化綜合業(yè)務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程 | 五年 | |||
73 | 西昌市經(jīng)濟(jì)商務(wù)和信息化局 | 商貿(mào)流通 | 26190073 | 負(fù)責(zé)商貿(mào)流通管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 工商管理、電子商務(wù)及法律、商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 五年 | |||
74 | 西昌市經(jīng)濟(jì)商務(wù)和信息化局 | 技改節(jié)能 | 26190074 | 負(fù)責(zé)技改節(jié)能管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程、工業(yè)工程 | 五年 | |||
75 | 西昌市政府辦公室 | 文秘 | 26190075 | 從事文秘工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 秘書學(xué)、漢語言文學(xué)、英語、歷史學(xué)、哲學(xué)、法學(xué) | 五年 | ||
76 | 西昌市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī)管理員 | 26190076 | 從事信息化綜合業(yè)務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程 | 五年 | ||
77 | 西昌市中壩鄉(xiāng)人民政府 | 計(jì)生專干 | 26190077 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | |||
78 | 西昌市中壩鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 26190078 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | |||
79 | 西昌市銀廠鄉(xiāng)人民政府 | 文秘 | 26190079 | 具體負(fù)責(zé)黨政辦公室文秘工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 秘書學(xué)、漢語言文學(xué)、漢語學(xué) | 五年 | |||
80 | 西昌市銀廠鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)計(jì) | 26190080 | 從事鄉(xiāng)機(jī)關(guān)單位財(cái)務(wù)工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 五年 | ||
81 | 西昌市西郊鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦人員 | 26190081 | 從事辦公室管理及文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言、秘書學(xué) | 五年 | |||
82 | 西昌市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 26190082 | 從事環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程 | 能適應(yīng)經(jīng)常出差、駐廠監(jiān)察、從事高空作業(yè) | 五年 | 參公單位 |
83 | 西昌市語言文字辦公室 | 彝漢文翻譯 | 26190083 | 負(fù)責(zé)彝漢文翻譯及語言文字標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝語方向) | 五年 | 參公單位 | |
84 | 西昌市食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 文秘 | 26190084 | 從事文秘、人事、檔案管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 秘書學(xué)、漢語言文學(xué)、漢語言 | 五年 | 參公單位 | ||
85 | 西昌市食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 計(jì)算機(jī)管護(hù) | 26190085 | 從事網(wǎng)站維護(hù),計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)信息管理工作。 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 | 五年 | 參公單位 | ||
86 | 西昌市食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 財(cái)務(wù)人員 | 26190086 | 從事機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 五年 | 參公單位 | |
87 | 西昌市食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 食藥監(jiān)督執(zhí)法 | 26190087 | 從事食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督執(zhí)法 | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)、食品科學(xué)與工程、糧食工程、臨床醫(yī)學(xué)、藥物化學(xué)、藥學(xué) | 五年 | 參公單位 | ||
88 | 西昌市財(cái)政國庫支付中心 | 稽核 | 26190088 | 從事資金支付結(jié)算、稽核業(yè)務(wù) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 五年 | 參公單位 | |
89 | 西昌市醫(yī)保中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 26190089 | 從事微機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 五年 | 參公單位 | ||
90 | 西昌市醫(yī)保中心 | 醫(yī)保費(fèi)用審核 | 26190090 | 負(fù)責(zé)醫(yī)保費(fèi)用審核工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 五年 | 參公單位 | ||
91 | 西昌市檔案局(館) | 檔案管理員 | 26190091 | 從事檔案管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
92 | 西昌市防震減災(zāi)局 | 震害防御 | 26190092 | 從事地震災(zāi)害預(yù)防與救援相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 勘查技術(shù)與工程、工程管理 | 五年 | 參公單位 | ||
93 | 會(huì)理縣普查中心 | 工作人員 | 26190093 | 從事統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù) | 五年 | 參公單位 | ||
94 | 會(huì)理縣規(guī)劃和建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員 | 26190094 | 從事執(zhí)法和規(guī)劃工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 建設(shè)工程管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、法律大類、法學(xué)大類 | 五年 | 參公單位 | ||
95 | 會(huì)理縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 工作人員 | 26190095 | 從事會(huì)計(jì)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 五年 | 參公單位 | |
96 | 會(huì)理縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文秘工作 | 26190096 | 從事文秘工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | |||
97 | 會(huì)理縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 會(huì)計(jì) | 26190097 | 從事財(cái)會(huì)工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證及以上 | 五年 | ||
98 | 會(huì)理縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員 | 26190098 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | |||
99 | 會(huì)東縣審計(jì)局 | 審計(jì)人員 | 26190099 | 從事審計(jì)工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 五年 | ||
100 | 會(huì)東縣交通運(yùn)輸局 | 工程人員 | 26190100 | 從事工程管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 道路橋梁工程技術(shù) | 五年 | |||
101 | 會(huì)東縣財(cái)政國庫支付中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)支付點(diǎn)) | 財(cái)務(wù)人員 | 26190101 | 從事財(cái)務(wù)管理工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 五年 | 參公單位 |
102 | 會(huì)東縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 基金征收員 | 26190102 | 從事社會(huì)保險(xiǎn)基金征收管理工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 五年 | 參公單位 | |
103 | 會(huì)東縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 26190103 | 從事文化、影視市場執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),旅游管理,漢語,文秘,文化事業(yè)管理,新聞與傳播,新聞采編與制作,法律文秘,司法助理 | 五年 | 參公單位 | ||
104 | 會(huì)東縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) | 執(zhí)法人員 | 26190104 | 從事食品藥品稽查工作 | 科員 | 5 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
105 | 會(huì)東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 工作人員 | 26190105 |
從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性工作 |
科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 五年 | ||
106 | 會(huì)東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 工作人員 | 26190106 |
從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性工作 |
科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言、新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、文秘 | 五年 | ||
107 | 德昌縣醫(yī)保中心 | 待遇審核 | 26190107 | 從事醫(yī)保審核工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 參公單位 | ||
108 | 德昌縣檔案局 | 辦公室工作人員 | 26190108 | 從事計(jì)算機(jī)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 專科:計(jì)算機(jī)類和電子信息類;本科計(jì)算機(jī)類和電子信息類。 | 五年 | 參公單位 | ||
109 | 德昌縣就業(yè)局 | 辦公室工作人員 | 26190109 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | ?疲贺(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、計(jì)算機(jī)類、文秘;本科:漢語言文學(xué)、勞動(dòng)與社會(huì)保障、人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、計(jì)算機(jī)類。 | 五年 | 參公單位 | ||
110 | 德昌縣防震減災(zāi)局 | 震害防御股 | 26190110 | 從事抗震設(shè)防審查工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 專科:建筑工程技術(shù)和建筑工程管理;本科:土木工程和建筑學(xué)。 | 五年 | 參公單位 | ||
111 | 中共寧南縣委宣傳部 |
對(duì)外宣傳 工作人員 |
26190111 | 從事新聞宣傳、信息采編、攝影報(bào)道等工作 | 科員 | 1 | 全省 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 不限 | 2011年1月1日以來在市、州級(jí)及以上報(bào)刊雜志上獨(dú)立發(fā)表1000字以上文章5篇及以上 | 五年 | ||
112 | 寧南縣人力資源和社會(huì)保障局 | 辦公室工作人員 | 26190112 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、對(duì)外漢語 | 五年 | |||
113 | 寧南縣財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)人員 | 26190113 | 從事財(cái)務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)需持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 五年 | ||
114 | 寧南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 26190114 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府綜合性工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | |||
115 | 寧南縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 |
基金征收 人員 |
26190115 | 從事窗口基金征收工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
116 | 寧南縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) |
行政執(zhí)法 人員 |
26190116 | 負(fù)責(zé)全縣文化市場綜合執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué) | 五年 | 參公單位 | ||
117 | 寧南縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) |
環(huán)境執(zhí)法 人員 |
26190117 | 從事環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、法律 | 五年 | 參公單位 | ||
118 | 寧南縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) |
行政執(zhí)法 人員 |
26190118 | 從事安全生產(chǎn)執(zhí)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
119 | 寧南縣蠶業(yè)局 | 蠶業(yè)技術(shù)員 | 26190119 | 從事蠶業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 蠶學(xué) | 五年 | 參公單位 | ||
120 | 喜德縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 26190120 | 從事安全生產(chǎn)執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 五年 | 參公單位 | ||
121 | 喜德縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 26190121 | 從事網(wǎng)絡(luò)管理相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 五年 | 參公單位 | ||
122 | 喜德縣檔案局 | 檔案管理 | 26190122 | 從事檔案管理相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | ?疲赫Z言文化類;本科:中國語言文學(xué)類 | 五年 | 參公單位 | ||
123 | 喜德縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 就業(yè)管理 | 26190123 | 從事就業(yè)服務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 五年 | 參公單位 | ||
124 | 喜德縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 文秘人員 | 26190124 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 語言文化類 | 五年 | 參公單位 | ||
125 | 中共美姑縣委黨校 | 教學(xué)科研人員 | 26190125 | 從事黨校教育和科研工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 思想政治教育、政治學(xué)與行政學(xué)、新聞學(xué)、漢語言文學(xué) | 五年 | 參公單位 |
相關(guān)資訊
二○一四年下半年公開巴中市考試錄用公務(wù)員(司法助理員、森林警察)和參照公務(wù)員法管理工作人員職位表
達(dá)州市2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員職位表
攀枝花市2014年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)職位情況表
2014年下半年內(nèi)江市面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員、參公人員職位表
四川省2014年下半年省直機(jī)關(guān)和地稅系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員職位情況表
2015年四川省法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員職位表(共1114名)
2015年四川省檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員職位表(共582名)