自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當前位置:首頁 > 公示公告 > 沿灘區(qū)2014年上半年公招中小學教師面試方案的公告

沿灘區(qū)2014年上半年公招中小學教師面試方案的公告(2)

2014-08-08來源:本站采編


自貢市二〇一四年上半年面向社會公開考試聘用教師擬進入面試人員筆試成績及排名(沿灘區(qū))
報考單位 報考崗位 崗位代碼 姓名 準考證號 專業(yè)科目成績 政策性加分 折合總成績(含政策性加分) 名次
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 初中政治 501011 趙修艷 5102014114319 81 0 40.5 1
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 初中政治 501011 趙衛(wèi)平 5102014114318 80 0 40 2
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 初中政治 501011 潘秀慧 5102014114321 71 4 39.5 3
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 初中化學 501021 羅剛 5102014114402 86 6 49 1
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 初中化學 501021 陳復容 5102014114323 84 0 42 2
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 初中化學 501021 蔣玉花 5102014114324 83 0 41.5 3
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 初中數學 501031 何菊桃 5102014114404 82 0 41 1
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 初中數學 501031 趙秋艷 5102014114408 81 0 40.5 2
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 初中數學 501031 陳國鳳 5102014114403 80 0 40 3
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 初中語文 501041 王宇 5102014114415 80 0 40 1
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 初中語文 501041 龔仕杰 5102014114416 80 0 40 1
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 初中語文 501041 朱琴 5102014114417 71 4 39.5 3
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 初中語文 501041 王金鳳 5102014114422 79 0 39.5 3
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學數學 501051 何霞 5102014114425 78 4 43 1
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學數學 501051 鐘莉梅 5102014114430 83 0 41.5 2
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學數學 501051 王秋紅 5102014114426 80 0 40 3
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學音樂 501061 雷先梅 5102014114507 84 0 42 1
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學音樂 501061 鐘旭 5102014114508 80 0 40 2
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學音樂 501061 倪夢珊 5102014114527 79 0 39.5 3
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學音樂 501061 宗增秀 5102014114517 78 0 39 4
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學音樂 501061 李夢玲 5102014114512 76 0 38 5
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學音樂 501061 李丹 5102014114504 74 0 37 6
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學音樂 501061 毛啟平 5102014114506 74 0 37 6
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學音樂 501061 王永萍 5102014114509 74 0 37 6
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學音樂 501061 羅滟琳 5102014114510 73 0 36.5 9
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學音樂 501061 羅盈可 5102014114523 73 0 36.5 9
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學音樂 501061 張美瓊 5102014114528 73 0 36.5 9
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學音樂 501061 蘭雅麗 5102014114516 70 0 35 12
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學體育 501071 陳鈺潔 5102014114626 87 0 43.5 1
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學體育 501071 羅寅 5102014114624 74 4 41 2
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學體育 501071 朱家慧 5102014114615 81 0 40.5 3
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學體育 501071 何俊 5102014114716 81 0 40.5 3
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學體育 501071 廖義強 5102014114623 78 0 39 5
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學體育 501071 劉思玲 5102014114630 78 0 39 5
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學體育 501071 賀震 5102014114706 76 0 38 7
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學體育 501071 劉超 5102014114710 76 0 38 7
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學體育 501071 周海韻 5102014114604 75 0 37.5 9
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學體育 501071 李余 5102014114622 75 0 37.5 9
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學體育 501071 朱亮 5102014114616 74 0 37 11
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學體育 501071 陳宇 5102014114617 74 0 37 11
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學體育 501071 劉俊英 5102014114618 74 0 37 11
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學體育 501071 李潔 5102014114701 74 0 37 11
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學美術 501081 晏明秀 5102014114805 82 8 49 1
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學美術 501081 陽永洪 5102014114727 78 6 45 2
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學美術 501081 舒欣 5102014114722 80 4 44 3
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學美術 501081 曾燕 5102014114718 86 0 43 4
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學美術 501081 喻麗燕 5102014114922 84 0 42 5
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學美術 501081 王萍 5102014114812 75 4 41.5 6
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學美術 501081 范敏 5102014114808 82 0 41 7
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學美術 501081 周雨曦 5102014114829 82 0 41 7
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學美術 501081 鄒鳳 5102014114719 81 0 40.5 9
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學美術 501081 劉思敏 5102014114728 81 0 40.5 9
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學美術 501081 董霞 5102014114809 81 0 40.5 9
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學美術 501081 林玉 5102014114915 80 0 40 12
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學計算機 501091 羅先會 5102014115109 86 0 43 1
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學計算機 501091 倪劍麗 5102014115001 77 4 42.5 2
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學計算機 501091 呂翩琦 5102014115008 85 0 42.5 2
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學計算機 501091 胡霞 5102014115002 76 4 42 4
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學計算機 501091 潘利霞 5102014115012 83 0 41.5 5
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學計算機 501091 曾萬萍 5102014115014 82 0 41 6
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學計算機 501091 吳燕 5102014115106 82 0 41 6
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學計算機 501091 付梅 5102014115024 79 0 39.5 8
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學計算機 501091 周丹 5102014115104 78 0 39 9
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學計算機 501091 汪麗莎 5102014115019 77 0 38.5 10
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學計算機 501091 易娟 5102014115025 77 0 38.5 10
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學計算機 501091 張小林 5102014115005 75 0 37.5 12
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學科學 501101 曾曉梅 5102014115118 82 0 41 1
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學科學 501101 鄭麗 5102014115117 81 0 40.5 2
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學科學 501101 李丹 5102014115120 79 0 39.5 3
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 袁曉梅 5102014115525 92 0 46 1
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 曹曉芳 5102014115205 79 6 45.5 2
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 李道筠 5102014115704 69 10 44.5 3
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 郭云煒 5102014115529 72 8 44 4
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 孫法群 5102014115612 88 0 44 4
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 胡莉 5102014115122 86 0 43 6
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 朱婷婷 5102014115508 86 0 43 6
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 何娜 5102014115303 85 0 42.5 8
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 張婷婷 5102014115621 85 0 42.5 8
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 郭南英 5102014115625 85 0 42.5 8
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 范麗 5102014115701 85 0 42.5 8
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 張璦玲 5102014115306 84 0 42 12
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 劉奕孝 5102014115405 84 0 42 12
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 唐英 5102014115406 84 0 42 12
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 鐘旭波 5102014115610 84 0 42 12
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 陳敏 5102014115624 84 0 42 12
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 米丹 5102014115129 83 0 41.5 17
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 劉琳 5102014115221 83 0 41.5 17
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 舒丹 5102014115314 83 0 41.5 17
沿灘區(qū)教育局所屬中、小學校 小學綜合學科 501111 鄒亞蘭 5102014115709 83 0 41.5 17

2014年8月8日

來源:本站采編

相關資訊